Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie kutnowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
100201 m. Kutno 40179308537311 23542730810 72987020278 1435 37 802 733 219 32 27 881 729 1181 27 250 480 50 0 16 96 0 25 0 0  
100202 gm. Bedlno 51483999874 31258740 87484826 21 11 263 22 8 0 3 18 24 50 3 5 404 9 0 1 6 0 0 0 0  
100203 gm. Dąbrowice 17291273262 10112620 26224715 8 2 101 9 2 1 0 13 12 45 3 0 49 0 0 0 2 0 0 0 0  
100204 gm. Krośniewice 74435591959 46329590 95991445 94 6 271 120 8 4 5 88 61 97 4 24 103 10 0 1 15 0 3 0 0  
100205 gm. Krzyżanów 36402722527 21955270 52750918 20 2 223 35 7 0 0 21 20 37 0 4 135 2 0 0 3 0 0 0 0  
100206 gm. Kutno 64904883949 39349470 94791136 89 3 242 22 21 8 4 63 54 209 2 12 154 7 0 0 18 0 3 0 0  
100207 gm. Łanięta 20981655265 13902650 26524619 13 4 90 35 1 2 1 2 3 37 0 4 40 6 0 1 5 0 2 0 0  
100208 gm. Nowe Ostrowy 31842423360 20633600 36033327 43 1 102 27 12 1 1 22 10 38 4 2 61 2 0 0 6 0 1 0 0  
100209 gm. Oporów 22751738291 14472910 2912829 13 1 176 3 1 1 1 14 4 14 1 0 49 0 0 1 2 0 1 0 0  
100210 gm. Strzelce 33422509483 20264830 48346320 54 2 140 28 0 1 4 22 17 66 0 12 114 1 0 0 1 0 1 0 0  
100211 gm. Żychlin 1116583781361 701713600 1360130456 129 11 304 157 29 11 3 82 84 154 6 27 269 13 0 1 21 0 3 0 0  
ogółem 866936602413642 523821363610 1362613077549 1919 80 2714 1191 308 61 49 1226 1018 1928 50 340 1858 100 0 21 175 0 39 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie kutnowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 80 
0.61
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 100 
0.76
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 175 
1.34
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 39 
0.30
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 49 
0.37
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1226 
9.38
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1858 
14.21
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 61 
0.47
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2714 
20.75
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1191 
9.11
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 50 
0.38
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 308 
2.36
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1919 
14.67
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 340 
2.60
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1928 
14.74
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 21 
0.16
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1018 
7.78