Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Puszcza Mariańska
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1438031 Dom Kultury w Puszczy Mariańskiej, Puszcza Mariańska 13421002269 7332680 2682617 402 3235 62 212 3452 413 252 00 00 00 0 
1438032 Szkoła Podstawowa w Michałowie, Michałów 79158869 519690 69681 71 301 11 32 84 01 90 00 00 00 0 
1438033 Filia Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej w Starym Łajszczewie, Stary Łajszczew 41631058 252580 58544 00 214 10 15 215 00 41 00 00 00 0 
1438034 Szkoła Podstawowa w Kamionie 34825944 215440 44404 60 43 01 02 04 30 143 00 00 00 0 
1438035 Szkoła Podstawowa w Korabiewicach, Korabiewice 47234845 303450 45423 60 84 00 11 49 04 50 00 00 00 0 
1438036 Szkoła Podstawowa w Walerianach, Waleriany 895650168 4821680 1681662 302 258 31 24 956 49 121 00 00 00 0 
1438037 Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Bartnikach, Bartniki 21211600261 13392610 2612547 642 3316 51 011 4043 15 321 00 00 00 0 
ogółem 63854757914 38439130 91388528 153 7 153 71 16 6 9 37 97 183 12 32 101 8 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Puszcza Mariańska
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.79
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.90
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
1.02
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 37 
4.18
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 101 
11.41
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.68
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 153 
17.29
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 71 
8.02
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 12 
1.36
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 16 
1.81
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 153 
17.29
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 32 
3.62
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 183 
20.68
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.00
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 97 
10.96