Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Rząśnik
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1435031 Zespół Szkół Publicznych w Rząśniku 1205879208 6712080 2082053 311 4410 20 04 1152 11 480 00 00 00 0 
1435032 Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie 626460105 3551050 1051014 91 412 21 20 316 02 220 00 00 00 0 
1435033 budynek po Szkole Podstawowej w Nowych Wielątkach 43433774 263740 74740 12 360 01 01 215 00 151 00 00 00 0 
1435034 Publiczna Szkoła Podstawowa w Porządziu 497370115 2551150 1151114 10 506 00 11 528 02 170 00 00 00 0 
1435035 Biblioteka w Nowym Lubielu 557420119 3011190 1191181 100 282 00 01 1517 02 393 01 00 00 0 
1435036 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinie 638480117 3631170 11710710 32 590 01 12 821 01 90 00 00 00 0 
1435037 budynek po Szkole Podstawowej w Ochudnie 37128049 231490 49472 13 82 00 13 17 00 190 02 00 00 0 
1435038 budynek po Szkole Podstawowej w Dąbrowie 37629169 222690 69681 70 351 10 01 37 11 101 00 00 00 0 
1435039 Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lubielu 31123045 185450 45450 11 191 30 00 07 10 111 00 00 00 0 
ogółem 50153747901 28469010 90187625 64 10 320 24 8 3 5 13 48 170 3 9 190 6 0 3 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Rząśnik
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 10 
1.14
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 6 
0.68
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 5 
0.57
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 13 
1.48
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 190 
21.69
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 3 
0.34
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 320 
36.53
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 24 
2.74
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 3 
0.34
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 8 
0.91
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 64 
7.31
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 9 
1.03
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 170 
19.41
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 3 
0.34
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 48 
5.48