Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Brańszczyk
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1435011 Urząd Gminy w Brańszczyku 13281101266 8352660 2662588 360 4611 10 14 2887 17 351 00 00 00 0 
1435012 Remiza OSP w Nowych Budach 619457137 3201340 1341340 212 495 11 110 822 11 111 00 00 00 0 
1435013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzciance 880658133 5251330 1331294 91 400 10 02 454 20 141 01 00 00 0 
1435014 Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzynie 59339194 297940 94931 133 391 00 00 824 01 31 00 00 00 0 
1435015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 1141909119 7901190 1191181 161 233 21 25 1937 01 62 00 00 00 0 
1435016 Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie 13641024225 7992250 2252178 122 6512 10 114 1949 09 330 00 00 00 0 
1435017 Świetlica DPS w Brańszczyku 20822052 168520 52466 61 83 02 20 411 12 60 00 00 00 0 
1435018 Publiczna Szkoła Podstawowa w Knurowcu 35827235 237350 35323 92 41 00 10 213 00 00 00 00 00 0 
ogółem 649150321061 397110580 1058102731 122 12 274 36 6 4 8 35 92 297 5 21 108 6 0 1 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Brańszczyk
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 12 
1.17
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 6 
0.58
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 8 
0.78
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 35 
3.41
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 108 
10.52
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 4 
0.39
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 274 
26.68
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 36 
3.51
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 5 
0.49
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 6 
0.58
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 122 
11.88
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 21 
2.04
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 297 
28.92
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 1 
0.10
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 92 
8.96