Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie płoński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
142001 m. Płońsk 17919137263157 1056931570 3157306493 836 12 348 315 64 213 5 204 333 456 12 100 149 13 0 4 0 0 0 0 0  
142002 m. Raciąż 35902684613 20716130 61357043 112 9 65 66 5 37 3 11 79 91 3 15 68 6 0 0 0 0 0 0 0  
142003 gm. Baboszewo 61584618796 38227960 79676234 80 7 225 20 4 18 2 18 66 144 2 10 162 3 0 1 0 0 0 0 0  
142004 gm. Czerwińsk nad Wisłą 63664803480 43234800 48046911 43 1 117 26 5 16 3 15 42 129 0 8 62 1 0 1 0 0 0 0 0  
142005 gm. Dzierzążnia 30842310534 17765340 53452113 23 5 230 18 1 15 4 7 17 74 1 3 119 4 0 0 0 0 0 0 0  
142006 gm. Joniec 20511493243 12502410 2412329 26 2 69 14 2 12 0 9 18 35 1 4 37 3 0 0 0 0 0 0 0  
142007 gm. Naruszewo 53664024535 34895351 53451816 37 4 194 16 4 16 0 7 34 85 0 7 109 5 0 0 0 0 0 0 0  
142008 gm. Nowe Miasto 38422837536 23015360 53650927 46 5 125 105 8 10 2 12 43 64 2 15 69 3 0 0 0 0 0 0 0  
142009 gm. Płońsk 53203946503 34435030 50348518 49 1 153 26 6 25 1 13 28 70 1 11 100 1 0 0 0 0 0 0 0  
142010 gm. Raciąż 706052931004 428910040 100497331 55 11 392 41 3 11 3 13 38 145 3 10 245 1 0 2 0 0 0 0 0  
142011 gm. Sochocin 46743500631 28696310 63161021 82 10 184 27 4 22 2 31 56 99 5 19 65 3 0 1 0 0 0 0 0  
142012 gm. Załuski 43243168445 27234450 4454378 25 6 109 20 6 10 1 20 51 71 2 5 109 2 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 69754524029477 4292594751 94749150324 1414 73 2211 694 112 405 26 360 805 1463 32 207 1294 45 0 9 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie płoński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 73 
0.80
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 45 
0.49
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 26 
0.28
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 360 
3.93
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1294 
14.14
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 405 
4.43
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2211 
24.16
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 694 
7.58
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 32 
0.35
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 112 
1.22
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1414 
15.45
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 207 
2.26
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1463 
15.99
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.10
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 805 
8.80