Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Lelis
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1415061 Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Lelisie 14671107217 8902170 21720314 154 5712 30 05 1232 21 581 01 00 00 0 
1415062 Szkoła Podstawowa w Nasiadkach 481360142 2181420 1421420 24 402 40 00 3650 00 30 01 00 00 0 
1415063 Szkoła Podstawowa w Olszewce 54440070 330700 70682 50 222 00 01 919 01 90 00 00 00 0 
1415064 Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim 1065800225 5752250 2252187 103 501 82 12 5172 24 100 02 00 00 0 
1415065 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 731547128 4191280 1281235 33 412 02 00 1531 04 220 00 00 00 0 
1415066 Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim 47434972 277720 72702 31 211 20 01 2017 00 40 00 00 00 0 
1415067 Szkoła Podstawowa w Obierwi 608460150 3101500 1501437 141 522 12 00 2337 01 100 00 00 00 0 
1415068 Szkoła Podstawowa w Białobieli 46234093 247930 938211 82 285 50 05 1314 10 10 00 00 00 0 
ogółem 583243631097 326610970 1097104948 60 18 311 27 23 6 1 14 179 272 5 11 117 1 0 4 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Lelis
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 18 
1.72
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.10
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.10
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 14 
1.33
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 117 
11.15
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.57
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 311 
29.65
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 27 
2.57
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.48
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 23 
2.19
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 60 
5.72
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 11 
1.05
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 272 
25.93
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.38
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 179 
17.06