Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Płoniawy-Bramura
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1411061 Szkoła Podstawowa w Jaciążku 639480101 3791010 101965 20 299 11 00 433 01 141 01 00 00 0 
1411062 Remiza OSP w Starym Podosiu 25820258 144580 58535 20 224 00 00 98 00 80 00 00 00 0 
1411063 Szkoła Podstawowa w Płoniawach-Bramurze 814610141 4691410 1411338 83 4514 02 20 622 21 262 00 00 00 0 
1411064 Szkoła Podstawowa w Chodkowie Wielkim 544410148 2621440 1441440 141 382 20 10 1640 01 281 00 00 00 0 
1411065 Szkoła Podstawowa w Krasińcu 113082699 727990 99972 172 225 10 02 724 04 111 01 00 00 0 
1411066 Szkoła Podstawowa w Młodzianowie 46635276 276760 76706 40 207 10 11 39 00 240 00 00 00 0 
1411067 Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie 551408107 3011070 1071007 94 286 02 10 58 15 300 01 00 00 0 
1411068 Szkoła Podstawowa w Zawadach Dworskich 31224227 215270 27270 00 122 10 00 22 00 80 00 00 00 0 
ogółem 47143530757 27737530 75372033 56 10 216 49 6 5 5 3 52 146 3 12 149 5 0 3 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Płoniawy-Bramura
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 10 
1.39
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.69
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.69
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej
0.42
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 149 
20.69
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.69
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 216 
30.00
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 49 
6.81
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.42
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.83
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 56 
7.78
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 12 
1.67
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 146 
20.28
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.42
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 52 
7.22