Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Mogielnica
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1406071 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska 1 13411020242 7782420 24222913 381 4014 22 19 2771 22 182 00 00 00 0 
1406072 Budynek OSP w Mogielnicy (były Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) Plac Poświętne 11 1052799267 5322670 2672634 382 3013 51 011 3088 25 344 00 00 00 0 
1406073 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mogielnicy ul. Przylesie 10 13681010256 7542560 2562488 231 728 50 05 3363 12 341 00 00 00 0 
1406074 Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem 739580113 4671130 11310310 60 205 01 12 1023 02 321 00 00 00 0 
1406075 Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowicach 692530115 4151150 1151123 12 3610 03 00 030 02 280 00 00 00 0 
1406076 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzostowcu 61446993 376930 93867 60 274 21 02 316 13 210 00 00 00 0 
1406077 Strażnica OSP w Miechowicach 726530140 3901400 1401346 60 582 10 00 1242 00 130 00 00 00 0 
1406078 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozietułach 590450104 3461040 1041040 10 215 00 00 440 00 330 00 00 00 0 
1406079 Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach 35627988 191880 88862 101 342 00 10 613 31 150 00 00 00 0 
ogółem 747856671418 424914180 1418136553 129 7 338 63 15 8 3 29 125 386 9 17 228 8 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Mogielnica
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.51
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.59
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.22
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 29 
2.12
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 228 
16.70
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.59
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 338 
24.76
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 63 
4.62
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.66
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 15 
1.10
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 129 
9.45
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 17 
1.25
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 386 
28.28
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.00
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 125 
9.16