Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Sanniki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1404041 Szkoła Podstawowa w Brzezi, Brzezia, 09-540 Sanniki 36628042 238420 42420 00 255 00 00 12 01 71 00 00 00 0 
1404042 Remiza OSP Sielce, Sielce, 09-540 Sanniki 34427023 247230 23230 00 90 10 00 03 00 100 00 00 00 0 
1404043 GOK Sanniki, ul. Warszawska 119, 09-540 Sanniki 21201596323 12733230 32330221 211 8217 22 26 1966 00 804 00 00 00 0 
1404044 Remiza OSP Wólka, Wólka, 09-540 Sanniki 25719922 177220 22202 00 112 00 12 01 00 21 00 00 00 0 
1404045 Pałac w Sannikach, ul. Warszawska, 09-540 Sanniki 66648547 438470 47452 00 263 20 03 20 00 90 00 00 00 0 
1404046 Szkoła Podstawowa w Lwówku, Lwówek, 09-540 Sanniki 32925041 209410 41392 11 156 00 10 05 01 90 00 00 00 0 
1404047 Szkoła Podstawowa w Osmolinie, Osmolin, 09-540 Sanniki 635480107 3731070 1071043 32 512 00 10 715 02 210 00 00 00 0 
1404048 Szkoła Podstawowa w Nowym Barciku, Barcik 09-540 Sanniki 43733039 291390 39381 00 220 00 00 08 00 80 00 00 00 0 
ogółem 51543890644 32466440 64461331 25 4 241 35 5 2 5 11 29 100 0 4 146 6 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Sanniki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 4 
0.65
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 6 
0.98
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 5 
0.82
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 11 
1.79
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 146 
23.82
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 2 
0.33
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 241 
39.31
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 35 
5.71
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 0 
0.00
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 5 
0.82
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 25 
4.08
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 4 
0.65
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 100 
16.31
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 0 
0.00
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 29 
4.73