Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Pilawa
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1403101 Szkoła Podstawowa w Gocławiu 1152863130 7331300 1301291 101 3713 11 05 2921 10 100 00 00 00 0 
1403102 Szkoła Podstawowa w Puznówce 59445093 357930 93903 10 342 41 00 2116 02 81 00 00 00 0 
1403103 Publiczne Gimnazjum w Trąbkach 17091277292 9852920 2922839 303 3728 120 66 9336 38 210 00 00 00 0 
1403104 Dom Ludowy w Wygodzie 34625963 196630 63594 32 160 00 00 1314 02 81 00 00 00 0 
1403105 Dom Ludowy w Lipówkach 560419114 3051140 1141122 110 241 11 21 3721 12 100 00 00 00 0 
1403106 Przedszkole Samorządowe w Pilawie 19771473286 11872860 28627610 440 2812 41 110 8947 416 171 02 00 00 0 
1403107 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie 959717115 6021150 1151123 210 94 30 19 2531 04 30 02 00 00 0 
1403108 Dom Nauczyciela w Jaźwinach 38428961 228610 61610 110 161 50 11 96 00 110 00 00 00 0 
1403109 ODAK w Łucznicy 14111028 82280 28280 10 40 00 00 12 00 200 00 00 00 0 
ogółem 782258571182 467511820 1182115032 132 6 205 61 30 4 11 32 317 194 9 34 108 3 0 4 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Pilawa
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.52
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.26
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 11 
0.96
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 32 
2.78
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 108 
9.39
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.35
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 205 
17.83
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 61 
5.30
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.78
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 30 
2.61
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 132 
11.48
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 34 
2.96
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 194 
16.87
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.35
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 317 
27.57