Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Konstancin-Jeziorna
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1418021 Centrum Rehabilitacji Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Konstancin-Jeziorna ul.Długa 40/41 14671161520 6415200 5205155 952 2824 182 942 9184 3104 80 00 04 01 0 
1418022 Zespół Szkół Nr 1, Konstancin-Jeziorna ul.Wojewódzka 12 1310982398 5843986 3923920 1120 1122 80 443 7139 269 52 00 13 00 0 
1418023 Zespół Szkół Nr 2, Konstancin-Jeziorna ul. Żeromskiego 15 948731352 3793520 3523484 570 117 32 540 9934 175 90 00 14 00 0 
1418024 Świetlica KSM ELSAM, Konstancin-Jeziorna ul. Wilanowska 116 610471287 1842870 2872825 351 518 40 139 5714 0108 00 00 00 00 0 
1418025 Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki, Konstancin-Jeziorna ul. Sienkiewicza 11/13 1267982422 5604224 4184180 730 1225 24 566 12639 055 54 00 10 01 0 
1418026 Bank Spółdzielczy, Konstancin-Jeziorna ul.Wilanowska 1 13241010397 6133970 3973898 670 1424 56 752 7959 261 35 00 03 02 0 
1418027 Przedszkole Gminne, Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 3 14301078386 6923860 3863806 701 1135 34 262 7245 261 51 00 51 00 0 
1418028 Zespół Szkół Nr 3, Konstancin-Jeziorna ul. Bielawska 57 22181670533 11375320 53252012 1073 2024 120 365 12767 179 52 00 13 01 0 
1418029 Gminna Szkoła Podstawowa Nr 3, Konstancin-Jeziorna ul. Szkolna 7 1214920359 5613590 3593509 721 417 14 968 6741 360 20 00 10 00 0 
14180210 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Konstancin-Jeziorna ul. Pułaskiego 53 13141008363 6453630 3633576 871 910 91 338 8342 163 70 00 10 02 0 
14180211 Dom Ludowy w Bielawie 1321990333 6573330 33332310 450 2210 112 130 9833 251 151 00 01 01 0 
14180212 Gminna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy 1142846194 6541940 1941931 301 92 50 721 4520 220 240 00 04 03 0 
14180213 Zespół Szkół Nr 4 w Słomczynie 18591391390 10013900 3903873 723 2310 60 229 11937 060 222 00 01 01 0 
14180214 Gminne Przedszkole w Oborach, Konstancin-Jeziorna 678510119 3911190 1191163 280 79 21 012 255 027 00 00 00 00 0 
14180215 "TABITA" ul.Gługa 42, Konstancin-Jeziorna 997654 22540 54495 50 14 40 29 97 07 00 00 00 01 0 
14180216 Dom Pomocy Społecznej ul.Potulickich 1 Konstancin-Jeziorna 599039 51390 39345 63 10 10 31 62 14 01 00 21 02 0 
14180217 Dom Rencisty Polskiej Akademii Nauk ul.Chodkiewicza 3/5 Konstancin Jeziorna 626861 7610 61610 30 36 01 23 148 017 20 00 00 02 0 
14180218 Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mariana Weissa, Konstancin-Jeziorna ul. Wierzejewskiego 12 6425020 230200 20191 00 00 00 01 56 07 00 00 00 00 0 
14180219 Dom Artystów Weteranów Scen Polskich ul.Pułaskieg 6, Konstancin Jeziorna 636356 7560 56560 70 24 10 02 166 018 00 00 00 00 0 
ogółem 18449142975283 9016528210 5272518983 971 16 183 261 95 27 65 623 1209 588 20 946 112 18 0 0 13 25 0 17 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Konstancin-Jeziorna
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 16 
0.31
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 18 
0.35
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 25 
0.48
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 13 
0.25
20Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Przyszłości" 17 
0.33
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 65 
1.25
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 623 
12.01
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 112 
2.16
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 27 
0.52
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 183 
3.53
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 261 
5.03
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 20 
0.39
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 95 
1.83
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 971 
18.71
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 946 
18.23
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 588 
11.33
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1209 
23.30