Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Kętrzyn
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2808011 Miejskie Przedszkole i Żłobek Integracyjny "Malinka" w Kętrzynie ul. Obrońców Westerplatte 16 14071050243 8072430 2432349 772 1848 10 411 3619 08 43 00 30 00 0 
2808012 Przedszkole Niepubliczne "Pinokio" w Kętrzynie ul. Obrońców Westerplatte 18 16161202291 9112910 29127912 722 1524 102 012 6140 221 77 00 40 00 0 
2808013 Gimnazjum w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 9 19041449357 10923570 3573507 810 3060 70 314 7356 59 64 00 20 00 0 
2808014 Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie ul. Kazimierza Wielkiego 12 17731361292 10692920 29228012 920 2836 40 37 5736 17 52 00 20 00 0 
2808015 Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie ul. Kazimierza Wielkiego 12 20871552310 12423100 31029416 1024 2032 70 315 6721 33 82 01 60 00 0 
2808016 Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Warmia" w Kętrzynie ul. Bolesława Chrobrego 5 18781402276 11262760 27626412 950 2237 40 013 3838 35 32 00 40 00 0 
2808017 Zespół Szkół Budowlanych w Kętrzynie ul. Poznańska 21 21081602303 12993030 3032967 880 1943 102 415 4332 411 153 00 70 00 0 
2808018 Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" w Kętrzynie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 46 15741211266 9452660 26625412 505 3539 80 18 5039 09 61 00 30 00 0 
2808019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Spożywczych w Kętrzynie ul. Pocztowa 9 1230900158 7421580 1581544 450 1023 60 63 1920 08 83 00 30 00 0 
28080110 PGK "Komunalnik" Sp. z o.o. w Kętrzynie pl. Słowiański 2 19281459284 11752840 2842777 612 2235 42 42 5163 115 101 00 40 00 0 
28080111 Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek" w Kętrzynie ul. Stanisława Moniuszki 3 15811199290 9092900 2902855 634 3354 80 117 3445 013 31 00 90 00 0 
28080112 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie, ul. Stanisława Moniuszki 1 22461702437 12654370 43742611 1136 3287 170 321 4965 119 73 00 30 00 0 
28080113 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 2 941701171 5301710 1711683 391 426 51 06 3546 00 31 01 00 00 0 
28080114 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie, ul. Bydgoska 1 13681061238 8232370 2372289 553 2224 101 111 4047 13 34 00 30 00 0 
28080115 Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ul. Wileńska 16 965031 19310 31292 20 113 01 21 12 21 11 00 10 00 0 
28080116 Szpital Powiatowy w Kętrzynie ul. Marii Curie - Skłodowskiej 2 861913 18830 330 00 10 00 00 01 00 01 00 00 00 0 
ogółem 23823180923950 1414239490 39493821128 1035 29 322 571 101 9 35 156 654 570 23 132 89 39 0 2 54 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Kętrzyn
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 29 
0.76
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 39 
1.02
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 54 
1.41
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 35 
0.92
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 156 
4.08
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 89 
2.33
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.24
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 322 
8.43
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 571 
14.94
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 23 
0.60
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 101 
2.64
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1035 
27.09
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 132 
3.45
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 570 
14.92
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.05
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 654 
17.12