Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Lubawa
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2807051 Sala Obrad Urzędu Gminy w Fijewie, 14-260 Lubawa Fijewo 73 1089800153 6471530 1531494 130 5013 00 01 234 20 312 01 00 00 0 
2807052 Zespół Szkół w Prątnicy, 14-260 Lubawa Prątnica 9 13341000269 7312690 2692645 203 1005 10 12 839 00 802 00 30 00 0 
2807053 Szkoła Podstawowa w Rumienicy 45335070 280700 70682 31 314 01 01 107 01 80 00 10 00 0 
2807054 Szkoła Podstawowa w Złotowie, 14-260 Lubawa Złotowo 66 552400141 2591400 1401337 131 272 00 00 246 00 420 00 00 00 0 
2807055 Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach, 14-229 Rożental Grabowo 117 869651114 5371140 1141113 130 72 00 00 143 02 400 00 30 00 0 
2807056 Szkoła Podstawowa w Rożentalu, 14-229 Rożental Rożental 140a 1017749170 5791700 1701646 240 276 20 26 1034 10 520 00 00 00 0 
2807057 Zespół Szkół w Kazanicach, 14-229 Rożental Kazanice 83a 946701189 5121890 1891827 312 3318 00 61 843 12 361 00 00 00 0 
2807058 Szkoła Podstawowa w Sampławie, 14-260 Lubawa Sampława 4 1267957214 7432140 21420410 254 676 10 02 1545 03 292 01 40 00 0 
ogółem 752756081320 428813190 1319127544 142 11 342 56 4 1 9 13 56 291 4 8 318 7 0 2 11 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Lubawa
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 11 
0.86
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 7 
0.55
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 11 
0.86
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 9 
0.71
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 13 
1.02
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 318 
24.94
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 1 
0.08
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 342 
26.82
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 56 
4.39
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 4 
0.31
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 4 
0.31
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 142 
11.14
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 8 
0.63
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 291 
22.82
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 2 
0.16
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 56 
4.39