Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Ełk
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2805021 Szkoła Podstawowa w Chełchach 87865069 581690 69672 150 154 00 10 423 01 40 00 00 00 0 
2805022 Szkoła Podstawowa w Mrozach 77060073 527732 71710 211 98 03 00 37 27 72 01 00 00 0 
2805023 Świetlica Gminna Mołdzie Nr 7 102775076 674760 76688 82 1112 00 00 810 02 84 00 30 00 0 
2805024 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ełckiej 1575120097 1103970 97952 210 145 20 03 1023 13 71 00 50 00 0 
2805025 Dom Kultury w Stradunach 15151150156 9941560 1561497 272 2829 14 05 1621 04 61 02 30 00 0 
2805026 Szkoła Podstawowa w Mostołtach 55840051 349510 51492 20 156 21 11 113 00 61 00 00 00 0 
2805027 Szkoła Podstawowa w Woszczelach 908700111 5891110 1111056 150 1211 00 13 354 03 10 01 10 00 0 
2805028 Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej 20819338 155380 38326 42 16 11 20 111 10 00 01 10 00 0 
ogółem 74395643671 49726712 66963633 113 7 105 81 6 9 5 12 46 162 4 20 39 9 0 5 13 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Ełk
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 7 
1.10
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 9 
1.42
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 13 
2.04
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 5 
0.79
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 12 
1.89
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 39 
6.13
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 9 
1.42
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 105 
16.51
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 81 
12.74
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 4 
0.63
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 6 
0.94
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 113 
17.77
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 20 
3.14
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 162 
25.47
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 5 
0.79
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 46 
7.23