Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Rybno
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2803061 Szkoła Podstawowa w Rumianie, 13 - 220 Rybno 406300119 1811190 1191136 92 532 11 00 830 00 60 00 10 00 0 
2803062 Szkoła Podstawowa w Hartowcu, 13 - 220 Rybno 77760199 502990 99963 60 465 00 02 427 00 50 00 10 00 0 
2803063 Świetlica Wiejska w Żabinach, 13 - 220 Rybno 60645282 370820 82811 100 1816 00 04 621 10 50 00 00 00 0 
2803064 Szkoła Podstawowa w Koszelewach, 13 - 206 Płośnica 53940048 352480 48444 70 164 10 01 22 03 62 00 00 00 0 
2803065 Sala Konferencyjna przy Urzędzie Gminy w Rybnie, 13 - 220 Rybno 19671500322 11783220 32231210 512 7413 51 33 2286 16 366 00 30 00 0 
2803066 Szkoła Podstawowa w Tuczkach, 13 - 220 Rybno 62645254 398540 54486 81 141 10 00 56 00 100 00 20 00 0 
2803067 Szkoła Podstawowa w Dębieniu, 13 - 220 Rybno 43635167 284670 67634 51 360 00 00 113 00 70 00 00 00 0 
ogółem 53574056791 32657910 79175734 96 6 257 41 8 2 3 10 48 185 2 9 75 8 0 0 7 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Rybno
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 6 
0.79
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 8 
1.06
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 7 
0.92
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 3 
0.40
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 10 
1.32
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 75 
9.91
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 2 
0.26
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 257 
33.95
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 41 
5.42
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 2 
0.26
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 8 
1.06
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 96 
12.68
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 9 
1.19
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 185 
24.44
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 0 
0.00
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 48 
6.34