Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Bartoszyce
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2801031 Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach ul.Boh.Warszawy 6, Bartoszyce 20961600168 14321680 1681644 283 605 01 25 716 45 262 00 00 00 0 
2801032 Wiejski Dom Kultury W Bezledach, 11-222 Bezledy 1289950179 7711790 17916712 233 6714 10 13 1118 23 144 00 30 00 0 
2801033 Wiejski Dom Kultury w Rodnowie, Rodnowo 1100800114 6861140 1141122 171 2911 10 02 28 31 321 01 30 00 0 
2801034 Wiejski Dom Kultury w Wojciechach, Wojciechy 741550128 4221280 1281253 141 386 00 25 427 01 251 00 10 00 0 
2801035 Szkoła Podstawowa w Galinach, Galiny 14791100269 8312690 26925910 333 884 10 12 2256 34 371 01 30 00 0 
2801036 Świetlica w Łabędniku 1053802160 6421600 1601546 304 628 20 00 713 30 212 01 10 00 0 
2801037 Szkoła Podstawowa w Żydowie, Bartoszyce 50840098 302980 98980 92 443 11 04 119 11 91 00 20 00 0 
ogółem 826662021116 508611160 1116107937 154 17 388 51 6 2 6 21 54 157 16 15 164 12 0 3 13 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Bartoszyce
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 17 
1.58
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 12 
1.11
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 13 
1.20
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 6 
0.56
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 21 
1.95
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 164 
15.20
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 2 
0.19
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 388 
35.96
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 51 
4.73
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 16 
1.48
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 6 
0.56
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 154 
14.27
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 15 
1.39
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 157 
14.55
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 3 
0.28
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 54 
5.00