Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Suwałki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2063011 Przedszkole nr 1 , ul. Buczka 41, tel. 5664702, Suwałki 19471450344 11063440 3443395 910 5320 14 310 6675 21 71 03 20 00 0 
2063012 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wojska Polskiego 13, tel. 5662101, Suwałki 21371600274 13262740 2742722 900 4519 41 89 4142 13 42 00 30 00 0 
2063013 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Mickiewicza 15, tel. 5660390, Suwałki 21021629321 13083210 3213147 1162 3025 33 59 6148 44 30 00 10 00 0 
2063014 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kamedulska 3, tel. 5651456, Suwałki 942709172 5371720 1721657 372 1415 30 25 4428 05 50 04 10 00 0 
2063015 Biblioteka Publiczna, ul.E.Plater 33A, tel. 5656246, Suwałki 13011022285 7372852 2832794 863 1928 30 1112 5149 15 90 00 20 00 0 
2063016 Szkoła Podstawowa nr 2, ul.Kościuszki 126, tel. 5663537, Suwałki 20771628293 13352920 2922839 742 2534 31 88 4568 34 41 03 00 00 0 
2063017 Przedszkole nr 2, ul. Waryńskiego 29, tel. 5663890, Suwałki 76856794 473940 94940 331 710 21 12 916 00 91 01 10 00 0 
2063018 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Noniewicza 22, tel. 5663710, Suwałki 1224950276 6742740 27426311 540 3014 03 1213 5960 15 80 01 30 00 0 
2063019 Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Noniewicza 10, tel. 5628300, Suwałki 14561122237 8852370 23722710 800 3212 20 37 2358 11 20 03 30 00 0 
20630110 Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki, ul. Noniewicza 71, tel.5664211, 5664212, Suwałki 814608184 4241840 1841822 601 2912 20 03 3137 00 31 01 20 00 0 
20630111 Naczelna Organizacja Techniczna, ul. 1 Maja 15, tel. 5665422, Suwałki 18941479405 10744050 40539411 1073 4856 50 725 4672 34 83 05 20 00 0 
20630112 Zespół Szkół Nr 5, ul. Sejneńska 33, tel.5653630, Suwałki 1181899171 7281710 1711692 561 2413 01 69 1534 40 10 03 20 00 0 
20630113 Zespół Szkół nr 1, ul. Noniewicza 83, tel. 5663498, Suwałki 19271461376 10853760 37636610 1182 4133 83 420 6246 27 73 01 90 00 0 
20630114 Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul Korczaka 2A, tel. 5630349, Suwałki 14701109328 7813280 3283217 1012 2536 31 2031 3454 04 72 01 00 00 0 
20630115 Przedszkole nr 3, ul. Korczaka 4A, tel. 5664588, Suwałki 14301100291 8092900 2902855 821 2230 11 1017 5435 28 132 02 50 00 0 
20630116 Fabryka Mebli "Forte" Sp.z o o., ul. Północna 30, tel. 5675270 w. 128, Suwałki 16281253258 9952580 2582580 814 2313 20 206 3462 02 71 01 20 00 0 
20630117 Dom Złotego Wieku, ul. Klonowa 41A, tel. 567 93 81, Suwałki 23151750429 13214290 4294209 1082 5228 70 1826 7575 811 24 01 30 00 0 
20630118 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Nowomiejska 10, tel. 5664149, Suwałki 21731660316 13443160 3163142 1002 3326 41 523 4755 46 40 01 30 00 0 
20630119 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Klonowa 51, tel. 5675140, Suwałki 18511415297 11182970 2972943 742 3134 22 435 3955 55 41 00 10 00 0 
20630120 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Młynarskiego 2, tel. 5672857, Suwałki 17961350220 11302200 2202119 682 2414 21 68 2847 12 41 00 30 00 0 
20630121 Dom Weterana, ul. Ogińskiego 4, tel. 567 94 87, Suwałki 22241670434 12364340 43441915 1281 4328 50 1315 7184 54 121 04 50 00 0 
20630122 Dom Pomocy Społecznej "Kalina", ul. Pułaskiego 66, tel. 5628500 c., Suwałki 180150108 421080 1081035 33 476 20 22 18 00 00 01 10 00 0 
20630123 Przedszkole nr 8 z Oddz. Integracyjnymi, ul. Putry 4B, tel. 5671554, Suwałki 18801404237 11672370 2372298 679 2114 12 617 4138 15 21 01 30 00 0 
20630124 Przedszkole nr 7, ul.Andersa 10, tel. 5672589, Suwałki 17431312241 10712410 2412347 732 3410 33 817 4720 08 05 00 40 00 0 
20630125 Szkoła Podstawowa nr 7, ul.Minkiewicza 50, tel. 5671075, Suwałki 21771660316 13443160 3163106 1090 3420 66 158 5036 26 106 00 20 00 0 
20630126 Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Paca 4, tel. 5678752, Suwałki 17191300249 10512490 2492436 720 3312 51 1211 5237 02 20 03 10 00 0 
20630127 Przedszkole nr 6, ul. Kowalskiego 19, tel. 5674294, Suwałki 1295950178 7721780 1781753 720 1212 60 55 2821 05 41 01 30 00 0 
20630128 Gimnazjum nr 6, ul . Minkiewicza 50, tel. 5657816, Suwałki 17761358247 11112470 2472434 791 2413 20 44 4244 021 21 02 40 00 0 
20630129 Przedszkole nr 5 z Oddz. Integracyjnym, ul. Witosa 4, tel. 5677629, Suwałki 15821200232 9682320 2322302 801 2625 63 39 4420 08 11 00 30 00 0 
20630130 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddz. Integracyjnymi, ul. Antoniewicza 5, tel.5677405, Suwałki 17161300224 10762240 2242204 771 2116 20 78 3141 18 31 02 10 00 0 
20630131 Hotel Pielęgniarek, ul. Reja 69 B, tel. 5677232, Suwałki 1062806159 6471590 1591572 501 178 00 59 2425 02 100 02 40 00 0 
20630132 Zespół Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66, tel.5655286, Suwałki 14571104197 9071970 1971961 710 207 60 67 3430 25 04 01 30 00 0 
20630133 Areszt Śledczy , ul. Wojska Polskiego 29, tel. 5651207, Suwałki 351221172 491720 17215121 454 5314 31 21 512 43 10 00 30 00 0 
20630134 Specjal. Psychiatryczny Samodz. Publ. Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 62, tel. 5662241 10310010 90100 1091 10 01 10 01 22 00 10 00 00 00 0 
20630135 Samodz. Publ. Szpital Wojewódzki , ul. Szpitalna 60, tel. 5672546 wew. 532, Suwałki 24625431 223310 31274 51 81 00 00 55 01 01 00 00 00 0 
ogółem 51944395508606 3094486022 86008396204 2548 56 957 729 105 39 241 392 1341 1439 57 155 159 45 0 48 85 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Suwałki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 56 
0.67
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 45 
0.54
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 85 
1.01
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 241 
2.87
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 392 
4.67
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 159 
1.89
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 39 
0.46
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 957 
11.40
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 729 
8.68
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 57 
0.68
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 105 
1.25
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2548 
30.35
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 155 
1.85
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1439 
17.14
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 48 
0.57
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1341 
15.97