Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Zambrów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2014051 Szkoła Podstawowa Stare Zakrzewo 932703129 5741290 1291281 70 224 11 21 965 10 132 00 00 00 0 
2014052 Szkoła Podstawowa Stary Laskowiec 1233950164 7861640 1641613 204 499 36 01 551 00 92 01 10 00 0 
2014053 Szkoła Podstawowa Osowiec 49335057 293570 57534 80 64 04 03 221 10 30 00 10 00 0 
2014054 Świetlica Wiejska Wądołki - Borowe 75455091 459910 91910 11 190 00 00 464 10 10 00 00 00 0 
2014055 Szkoła Podstawowa Poryte - Jabłoń 94170088 612880 88853 232 87 10 03 1417 00 100 00 00 00 0 
2014056 Szkoła Podstawowa Stary Skarżyn 501350102 2481020 102984 51 253 10 00 1039 12 110 00 00 00 0 
2014057 Szkoła Podstawowa Przeździecko - Mroczki 44535061 289610 61610 30 270 00 01 318 00 90 00 00 00 0 
2014058 Świetlica Wiejska Łady Polne 521400116 2841160 1161151 41 280 05 20 454 10 160 00 00 00 0 
2014059 Szkoła Podstawowa Wiśniewo 81961195 516950 95950 100 271 010 02 1022 01 120 00 00 00 0 
20140510 Zakład Karny w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2 20521556 159560 56506 130 133 00 11 17 11 51 00 30 00 0 
ogółem 68445179959 42209590 95993722 94 9 224 31 6 26 5 12 62 358 6 4 89 5 0 1 5 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Zambrów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.96
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.53
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.53
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.53
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 12 
1.28
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 89 
9.50
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 26 
2.77
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 224 
23.91
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 31 
3.31
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.64
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.64
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 94 
10.03
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.43
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 358 
38.21
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.11
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 62 
6.62