Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie sokólski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
201101 gm. Dąbrowa Białostocka 1043377161699 601716990 1699166534 229 19 384 68 9 70 31 40 195 439 6 25 115 20 0 2 13 0 0 0 0  
201102 gm. Janów 36342700391 23093910 39138110 58 1 114 3 4 25 2 9 22 80 2 7 46 5 0 0 3 0 0 0 0  
201103 gm. Korycin 27562049407 16424070 4074034 66 1 102 5 0 5 7 7 41 115 1 2 45 2 0 0 4 0 0 0 0  
201104 gm. Krynki 29762300568 17325680 56854424 89 1 102 36 3 12 1 8 90 118 13 33 15 11 0 0 12 0 0 0 0  
201105 gm. Kuźnica 35722700588 21125880 58857117 83 2 163 5 4 5 14 4 45 213 1 6 20 2 0 0 4 0 0 0 0  
201106 gm. Nowy Dwór 25621950473 14774730 47346013 51 12 188 66 7 6 4 5 30 49 1 12 24 2 0 0 3 0 0 0 0  
201107 gm. Sidra 32182400412 19884120 4124057 51 2 129 72 3 19 3 4 26 60 0 9 17 4 0 0 6 0 0 0 0  
201108 gm. Sokółka 21272172253011 1421430090 3009292683 874 17 393 167 27 53 71 80 284 718 16 72 90 28 0 6 30 0 0 0 0  
201109 gm. Suchowola 60924600747 38537470 74773017 100 2 226 30 3 26 2 22 64 147 7 6 79 7 0 0 9 0 0 0 0  
201110 gm. Szudziałowo 29792250305 19453050 30529213 57 2 86 11 4 5 1 5 18 60 1 3 33 4 0 0 2 0 0 0 0  
ogółem 59494458908601 3728985990 85998377222 1658 59 1887 463 64 226 136 184 815 1999 48 175 484 85 0 8 86 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie sokólski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 59 
0.70
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 85 
1.01
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 86 
1.03
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 136 
1.62
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 184 
2.20
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 484 
5.78
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 226 
2.70
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1887 
22.53
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 463 
5.53
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 48 
0.57
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 64 
0.76
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1658 
19.79
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 175 
2.09
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1999 
23.86
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.10
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 815 
9.73