Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Brańsk
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2003051 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Kalnicy 640502142 3601420 1421402 32 441 012 03 3235 00 71 00 00 00 0 
2003052 Szkoła Podstawowa w Chojewie 399299207 922060 2062060 60 360 151 00 7229 50 50 00 10 00 0 
2003053 Publiczne Gimnazjum w Oleksinie 850650166 4841660 1661633 71 320 114 01 2264 19 91 00 10 00 0 
2003054 Remiza OSP w Klichach 333250110 1401100 1101073 20 352 18 00 1933 01 60 00 00 00 0 
2003055 Szkoła Podstawowa w Domanowie 940700259 4412590 2592590 80 652 258 22 8105 05 20 00 00 00 0 
2003056 Szkoła Podstawowa w Świrydach 651500195 3051950 1951896 31 443 025 00 898 00 70 00 00 00 0 
2003057 Publiczne Gimnazjum w Glinniku 720550270 2802700 2702664 70 400 132 00 17130 13 350 00 00 00 0 
2003058 Remiza OSP w Szmurłach 436350115 2351150 1151150 22 160 115 10 4330 20 20 00 10 00 0 
2003059 Remiza OSP w Lubieszczach 286200103 971030 1031030 10 250 037 00 1222 03 30 00 00 00 0 
ogółem 525540011567 243415660 1566154818 39 6 337 8 7 252 3 6 233 546 9 21 76 2 0 0 3 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Brańsk
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 6 
0.39
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 2 
0.13
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 3 
0.19
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 3 
0.19
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 6 
0.39
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 76 
4.91
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 252 
16.28
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 337 
21.77
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 8 
0.52
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 9 
0.58
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 7 
0.45
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 39 
2.52
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 21 
1.36
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 546 
35.27
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 0 
0.00
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 233 
15.05