Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Łabiszyn
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0419041 ZESPÓŁ SZKÓŁ -GIMNAZJUM PUBLICZNE UL. NADNOTECKA 2 ŁABISZYN 17391310303 10073030 30328419 453 5243 50 47 2049 815 285 00 00 00 0 
0419042 ZESPÓŁ SZKÓŁ - SZKOŁA PODSTAWOWA UL. POZNAŃSKA 12 ŁABISZYN 17491310313 9973130 31329320 555 4743 120 412 1638 417 373 00 00 00 0 
0419043 SZKOŁA PODSTAWOWA OJRZANOWO 689520102 4181020 1029210 52 414 10 30 116 03 160 00 00 00 0 
0419044 KLUB ROLNIKA JEŻEWO 36928065 215650 65632 40 141 10 410 38 04 140 00 00 00 0 
0419045 ZESPÓŁ SZKÓŁ LUBOSTROŃ 1009760161 5991613 1581535 221 3015 31 165 428 01 252 00 00 00 0 
0419046 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA BUSZKOWO 53740066 334660 66660 30 141 00 31 011 00 330 00 00 00 0 
0419047 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWE DĄBIE 45734059 281590 59563 120 164 00 14 010 08 10 00 00 00 0 
0419048 ŚWIETLICA WIEJSKA PSZCZÓŁCZYN 42732041 279410 41392 11 54 00 00 014 01 121 00 00 00 0 
ogółem 697652401110 413011103 1107104661 147 12 219 115 22 1 35 39 44 174 12 49 166 11 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Łabiszyn
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 12 
1.15
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 11 
1.05
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 35 
3.35
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 39 
3.73
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 166 
15.87
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.10
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 219 
20.94
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 115 
10.99
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 12 
1.15
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 22 
2.10
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 147 
14.05
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 49 
4.68
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 174 
16.63
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 44 
4.21