Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Lubicz
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0415041 Szkoła Podstawowa w Grębocinie 15301140323 8173230 3233158 670 4914 22 03 2092 255 90 00 00 00 0 
0415042 Szkoła Podstawowa w Gronowie 670510102 4081020 1021020 142 2317 11 02 815 09 91 00 00 00 0 
0415043 Gimnazjum Nr 1 w Lubiczu Górnym 21431609351 12583510 3513438 841 5024 41 09 3056 068 142 00 00 00 0 
0415044 Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym 15571168258 9102580 25824711 702 3110 42 24 1351 147 82 00 00 00 0 
0415045 Świetlica wiejska w Jedwabnie 72253986 453860 86833 113 150 01 00 1519 113 41 00 00 00 0 
0415046 Świetlica wiejska w Brzeźnie 68751063 447633 60600 60 162 01 00 911 04 110 00 00 00 0 
0415047 Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym 802600115 4851150 1151096 201 262 00 01 432 017 60 00 00 00 0 
0415048 Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym 1059790117 6731170 1171134 231 1913 10 21 2118 013 10 00 00 00 0 
0415049 Szkoła Podstawowa w Złotorii 19681459375 10843750 3753678 870 4031 140 23 3653 193 70 00 00 00 0 
ogółem 1113883251790 653517903 1787173948 382 10 269 113 26 8 6 23 156 347 5 319 69 6 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Lubicz
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 10 
0.58
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.35
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.35
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 23 
1.32
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 69 
3.97
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.46
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 269 
15.47
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 113 
6.50
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.29
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 26 
1.50
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 382 
21.97
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 319 
18.34
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 347 
19.95
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 156 
8.97