Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Mrocza
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0410021 SZKOŁA PODSTAWOWA UL.30 LECIA LWP MROCZA 13381010231 7792310 2312256 472 2424 20 210 1982 12 91 00 00 00 0 
0410022 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY UL. ŚLUZOWA 6 MROCZA 955720233 4872330 23321221 483 1417 01 112 1077 116 93 00 00 00 0 
0410023 REMIZA OSP UL. WODNA 1 MROCZA 980740164 5761640 16414816 330 1119 51 04 938 210 151 00 00 00 0 
0410024 OŚRODEK WSPARCIA UL. PLAC WOLNOŚCI 5 MROCZA 69953068 462680 68662 122 150 12 01 015 21 150 00 00 00 0 
0410025 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE UL. ŁĄKOWA 5 MROCZA 78159076 514760 76724 111 125 21 42 321 01 81 00 00 00 0 
0410026 SZKOŁA PODSTAWOWA KOSOWO 67551098 412980 98944 250 158 01 12 131 01 63 00 00 00 0 
0410027 SZKOŁA PODSTAWOWA WITOSŁAW 1292970333 6373330 33332310 569 6744 41 27 984 26 293 00 00 00 0 
ogółem 672050701203 386712030 1203114063 232 17 158 117 14 7 10 38 51 348 8 37 91 12 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Mrocza
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 17 
1.49
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 12 
1.05
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 10 
0.88
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 38 
3.33
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 91 
7.98
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.61
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 158 
13.86
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 117 
10.26
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.70
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 14 
1.23
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 232 
20.35
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 37 
3.25
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 348 
30.53
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 51 
4.47