Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Gniewkowo
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0407031 SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 UL.TORUŃSKA 40 GNIEWKOWO 15021130179 9511790 1791763 363 2113 21 27 833 335 84 00 00 00 0 
0407032 GIMNAZJUM NR 1 UL.DWORCOWA 11 GNIEWKOWO 14361090241 8492410 2412347 400 1739 01 19 2049 340 132 00 00 00 0 
0407033 SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE UL.MONIUSZKI 2 GNIEWKOWO 14871120220 9002200 2202119 341 1727 90 718 1638 232 46 00 00 00 0 
0407034 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA UL.POWSTAŃCÓW WLKP. GNIEWKOWO 13841040221 8192200 2202155 321 3114 40 118 1437 736 182 00 00 00 0 
0407035 SZKOŁA PODSTAWOWA WIERZCHOSŁAWICE 15821190137 10531370 1371325 200 2617 11 23 317 020 202 00 00 00 0 
0407036 SZKOŁA PODSTAWOWA SZADŁOWICE 53240070 330700 70682 180 75 02 05 48 08 110 00 00 00 0 
0407037 SZKOŁA PODSTAWOWA MURZYNNO 531400117 2831170 1171089 60 296 00 22 523 214 181 00 00 00 0 
0407038 SZKOŁA PODSTAWOWA KIJEWO 43933060 270600 60600 22 111 10 03 116 06 170 00 00 00 0 
0407039 MGOKS i R UL.DWORCOWA 17 GNIEWKOWO 14951120130 9901290 1291254 110 195 40 03 1518 141 80 00 00 00 0 
04070310 SZKOŁA PODSTAWOWA GĄSKI 43733059 271590 59581 41 181 10 02 214 04 110 00 00 00 0 
04070311 ŚWIETLICA OSTROWO 56943077 353770 77734 70 2811 10 02 23 06 103 00 00 00 0 
04070312 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WARZYN 555025 25250 25232 60 21 02 41 02 02 12 00 00 00 0 
04070313 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KAWĘCZYN 575232 20320 32284 22 10 13 31 13 45 02 00 00 00 0 
ogółem 1150686821568 711415660 1566151155 218 10 227 140 24 10 22 74 91 261 22 249 139 24 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Gniewkowo
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 10 
0.66
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 24 
1.59
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 22 
1.46
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 74 
4.90
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 139 
9.20
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 10 
0.66
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 227 
15.02
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 140 
9.27
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 22 
1.46
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 24 
1.59
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 218 
14.43
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 249 
16.48
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 261 
17.27
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 91 
6.02