Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Grudziądz
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0406011 Szkoła Podstawowa w Wielkim Wełczu 26520046 154460 46451 41 191 10 10 90 00 90 00 00 00 0 
0406012 Szkoła Podstawowa w Mokrem 13611020172 8481720 1721648 353 334 31 16 2235 07 131 00 00 00 0 
0406013 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 1264940161 7791610 1611583 210 3615 00 010 1825 019 140 00 00 00 0 
0406014 Szkoła Podstawowa w Piaskach 94670092 608920 92911 131 257 00 38 58 05 160 00 00 00 0 
0406015 Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim 941710148 5621480 1481399 151 265 20 141 1145 09 82 00 00 00 0 
0406016 Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku 984800156 6441560 1561533 214 3711 11 44 917 020 168 00 00 00 0 
0406017 Szkoła Podstawowa w Sosnówce 61940083 317830 83821 41 257 10 12 112 10 243 00 00 00 0 
0406018 "Solanum" Rolno-Produkcyjna sp. z o.o w Wielkich Lniskach 50337065 305650 65650 102 275 30 06 12 02 70 00 00 00 0 
0406019 Szkoła Podstawowa w Dusocinie 30423045 185450 45432 42 55 00 06 27 01 110 00 00 00 0 
04060110 Szkoła Podstawowa w Węgrowie 52639082 308820 82811 191 128 00 22 108 110 80 00 00 00 0 
ogółem 771357601050 471010500 1050102129 146 16 245 68 11 2 26 45 88 159 2 73 126 14 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Grudziądz
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 16 
1.57
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 14 
1.37
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 26 
2.55
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 45 
4.41
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 126 
12.34
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.20
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 245 
24.00
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 68 
6.66
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.20
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 11 
1.08
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 146 
14.30
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 73 
7.15
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 159 
15.57
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 88 
8.62