Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Reda
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2215011 Przedszkole Nr 1 ul. Gniewowska 4, Reda 21251600651 9496500 65062822 2468 4443 828 521 8278 453 26 00 00 00 0 
2215012 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. A. Zawadzkiego 10, Reda 1264955295 6602950 2952905 1133 1111 212 312 4140 237 21 00 00 00 0 
2215013 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. A. Zawadzkiego 10, Reda 13611000379 6213790 3793772 1641 205 1015 022 4442 148 23 00 00 00 0 
2215014 Miejska Biblioteka Publiczna ul. H. Derdowskiego 3, Reda 1078802263 5392630 26325211 994 156 48 014 3144 023 22 00 00 00 0 
2215015 Gimnazjum Nr 1 ul. Łąkowa 36/38, Reda 16451257446 8114460 4464397 1558 2114 1428 125 8449 037 21 00 00 00 0 
2215016 Gimnazjum Nr 1 ul. Łąkowa 36/38, Reda 15991200390 8103900 3903828 1590 1618 1121 422 4637 143 40 00 00 00 0 
2215017 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Rekowska 36, Reda 905650188 4621880 1881817 692 150 27 28 1930 24 201 00 00 00 0 
2215018 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Brzozowa 30, Reda 13541000303 6973030 3032949 1431 359 38 09 2342 017 40 00 00 00 0 
2215019 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Brzozowa 30, Reda 16921249414 8354140 41440113 1772 357 14 718 4150 246 29 00 00 00 0 
ogółem 1302397133329 638433280 3328324484 1325 29 212 113 55 131 22 151 411 412 12 308 40 23 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Reda
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 29 
0.89
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 23 
0.71
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 22 
0.68
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 151 
4.65
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 40 
1.23
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 131 
4.04
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 212 
6.54
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 113 
3.48
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 12 
0.37
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 55 
1.70
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1325 
40.84
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 308 
9.49
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 412 
12.70
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 411 
12.67