Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie kościerski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
220601 m. Kościerzyna 18116137764256 952042560 42564128128 1644 18 262 195 34 72 17 187 584 566 6 491 38 14 0 0 0 0 0 0 0  
220602 gm. Dziemiany 28712146635 15116350 63560530 223 2 75 17 5 15 4 13 50 137 2 28 32 2 0 0 0 0 0 0 0  
220603 gm. Karsin 43393294796 24987950 79575540 248 3 132 35 5 9 2 19 56 190 2 25 23 6 0 0 0 0 0 0 0  
220604 gm. Kościerzyna 939570441732 531217301 1729167851 475 15 283 46 17 24 5 50 210 360 7 113 63 10 0 0 0 0 0 0 0  
220605 gm. Liniewo 35242650697 19536970 69765839 211 2 124 41 4 8 0 26 59 128 1 27 26 1 0 0 0 0 0 0 0  
220606 gm. Lipusz 23801800559 12415590 55953722 207 1 89 16 4 11 3 4 50 105 2 23 18 4 0 0 0 0 0 0 0  
220607 gm. Nowa Karczma 44043336860 24768600 86083327 314 7 147 27 5 14 4 23 59 153 1 44 31 4 0 0 0 0 0 0 0  
220608 gm. Stara Kiszewa 46903536744 27927391 73872414 222 4 149 36 2 14 5 24 45 129 0 40 53 1 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 497193758210279 27303102712 102699918351 3544 52 1261 413 76 167 40 346 1113 1768 21 791 284 42 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie kościerski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 52 
0.52
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 42 
0.42
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 40 
0.40
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 346 
3.49
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 284 
2.86
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 167 
1.68
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1261 
12.71
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 413 
4.16
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 21 
0.21
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 76 
0.77
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3544 
35.73
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 791 
7.98
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1768 
17.83
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1113 
11.22