Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie kartuski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
220501 gm. Chmielno 453133921176 221611750 1175112946 492 3 210 40 6 24 2 15 65 185 3 38 41 5 0 0 0 0 0 0 0  
220502 gm. Kartuzy 22663172395886 1135358850 58855721164 2652 28 563 208 48 161 15 173 641 862 12 154 141 63 0 0 0 0 0 0 0  
220503 gm. Przodkowo 467935011022 247910220 102297844 304 12 284 17 7 29 1 12 62 210 0 10 20 10 0 0 0 0 0 0 0  
220504 gm. Sierakowice 1113482993068 523130670 3067300364 1158 20 538 58 12 48 6 32 172 826 2 49 71 11 0 0 0 0 0 0 0  
220505 gm. Somonino 616946051041 356410401 1039100138 380 7 203 27 12 18 5 13 107 178 2 12 30 7 0 0 0 0 0 0 0  
220506 gm. Stężyca 589343451355 299013540 1354128767 546 15 224 26 8 12 3 26 73 266 1 27 51 9 0 0 0 0 0 0 0  
220507 gm. Sulęczyno 33342460891 15698910 89186130 437 4 132 60 3 14 2 16 41 104 0 14 20 14 0 0 0 0 0 0 0  
220508 gm. Żukowo 16011120313532 849935320 3532343498 1694 27 328 69 46 65 13 87 311 597 11 105 60 21 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 744145587217971 37901179661 1796517414551 7663 116 2482 505 142 371 47 374 1472 3228 31 409 434 140 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie kartuski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 116 
0.67
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 140 
0.80
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 47 
0.27
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 374 
2.15
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 434 
2.49
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 371 
2.13
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2482 
14.25
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 505 
2.90
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 31 
0.18
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 142 
0.82
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 7663 
44.00
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 409 
2.35
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3228 
18.54
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1472 
8.45