Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie gdański
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
220401 m. Pruszcz Gdański 18042135384373 916543711 43704264106 1667 22 258 276 59 189 43 324 447 514 23 323 81 38 0 0 0 0 0 0 0  
220402 gm. Cedry Wielkie 45003403606 27976060 60657927 170 6 137 22 2 16 4 22 53 88 1 19 35 4 0 0 0 0 0 0 0  
220403 gm. Kolbudy 813760521744 430817440 1744171331 786 11 83 42 64 67 11 94 205 142 8 165 22 13 0 0 0 0 0 0 0  
220404 gm. Pruszcz Gdański 1168186962436 626324350 2435236372 951 13 211 107 49 86 23 122 290 245 11 170 70 15 0 0 0 0 0 0 0  
220405 gm. Przywidz 37582800806 19948050 80576639 326 6 118 36 15 24 9 18 61 81 5 30 34 3 0 0 0 0 0 0 0  
220406 gm. Pszczółki 54874052871 31818710 87183932 296 5 100 44 17 21 4 45 89 120 6 57 28 7 0 0 0 0 0 0 0  
220407 gm. Suchy Dąb 28262099414 16854140 4144059 111 4 99 21 4 8 1 15 19 38 7 31 45 2 0 0 0 0 0 0 0  
220408 gm. Trąbki Wielkie 668750971070 402710700 1070102050 292 15 141 71 14 120 6 32 84 151 10 50 31 3 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 611184573712320 33420123161 1231511949366 4599 82 1147 619 224 531 101 672 1248 1379 71 845 346 85 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie gdański
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 82 
0.69
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 85 
0.71
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 101 
0.85
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 672 
5.62
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 346 
2.90
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 531 
4.44
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1147 
9.60
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 619 
5.18
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 71 
0.59
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 224 
1.87
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 4599 
38.49
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 845 
7.07
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1379 
11.54
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1248 
10.44