Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie bytowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
220101 gm. Borzytuchom 19731506371 11353710 37133932 74 3 61 9 6 5 3 14 24 39 2 5 92 2 0 0 0 0 0 0 0  
220102 gm. Bytów 17917134883478 1001034770 3477339681 1063 19 337 145 49 99 16 100 233 433 3 147 724 28 0 0 0 0 0 0 0  
220103 gm. Czarna Dąbrówka 42763149680 24696800 68065921 147 10 215 44 1 4 2 24 18 111 2 14 62 5 0 0 0 0 0 0 0  
220104 gm. Kołczygłowy 31132353519 18345190 51947940 80 4 88 29 1 5 0 88 24 44 4 14 96 2 0 0 0 0 0 0 0  
220105 gm. Lipnica 37042746715 20317150 71568233 201 7 173 5 2 6 2 17 33 158 3 10 56 9 0 0 0 0 0 0 0  
220106 gm. Miastko 15484119202061 985920610 2061198081 452 21 347 224 35 38 16 111 183 249 9 173 103 19 0 0 0 0 0 0 0  
220107 gm. Parchowo 25351952731 12217300 73070327 464 2 68 6 3 12 3 6 12 97 3 4 21 2 0 0 0 0 0 0 0  
220108 gm. Studzienice 24831850496 13544960 49647620 119 1 31 10 2 19 3 15 20 49 3 14 189 1 0 0 0 0 0 0 0  
220109 gm. Trzebielino 28232154329 18253290 32931712 41 1 92 25 2 5 5 37 14 28 3 28 30 6 0 0 0 0 0 0 0  
220110 gm. Tuchomie 27592099423 16764230 42339924 100 5 82 10 5 6 2 20 21 54 1 16 74 3 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 57067432179803 3341498010 98019430371 2741 73 1494 507 106 199 52 432 582 1262 33 425 1447 77 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie bytowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 73 
0.77
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 77 
0.82
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 52 
0.55
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 432 
4.58
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1447 
15.34
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 199 
2.11
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1494 
15.84
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 507 
5.38
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 33 
0.35
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 106 
1.12
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2741 
29.07
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 425 
4.51
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1262 
13.38
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 582 
6.17