Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Tarnobrzeg
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1864011 Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wisła" Al. Niepodległości 2, tel. 8225253 18751398429 9694290 42941910 980 4070 21 219 5781 128 186 00 50 00 0 
1864012 Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wisła" Al.Niepodległości 2, tel. 8225253 20461550449 11014480 4484408 950 2581 30 115 64100 320 263 00 40 00 0 
1864013 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Kochanowskiego 1 tel.8233511 1341998343 6553430 3433376 881 2452 21 115 4575 27 193 00 20 00 0 
1864014 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Dąbrowskiej 10, tel. 822-58-89 18401399346 10533460 34633214 821 1857 23 115 5662 05 251 00 40 00 0 
1864015 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Dąbrowskiej10, tel. 822-61-78 19671500335 11653350 3353287 991 1449 31 118 5156 27 240 00 20 00 0 
1864016 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Dąbrowskiej 10, tel. 822-61-78 18501420298 11222980 2982953 750 1041 70 07 5263 015 240 00 10 00 0 
1864017 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Dąbrowskiej 10, tel. 822-61-78 18131350294 10562940 2942886 641 3027 41 513 6651 45 120 00 50 00 0 
1864018 Administracja Osiedla Serbinów, ul. Zwierzyniecka 3, tel. 822-49-99 18071350314 10363151 3143077 890 1246 31 48 5549 412 190 00 50 00 0 
1864019 Administracja Osiedla Serbinów, ul. Zwierzyniecka 3, tel. 822-49-99 18901437358 10793570 35734017 710 1566 40 214 5952 57 381 00 60 00 0 
18640110 Budynek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ul. Sienkiewicza 50, tel. 822-90-15 wew.232 553400141 2591410 1411392 392 625 20 11 1330 26 83 00 10 00 0 
18640111 Zespół Szkół, ul. Kopernika 1, tel. 822-12-16 1237955296 6592960 2962906 620 1554 21 022 3759 512 145 00 20 00 0 
18640112 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Św. Barbary 17, tel. 822-36-55 14991100277 8232770 2772689 731 1658 20 09 3344 16 201 00 40 00 0 
18640113 Zespół Szkół Nr 2 ul. Kopernika 18, tel. 823-38-55 13921050243 8072430 2432376 701 935 11 09 4142 15 170 00 50 00 0 
18640114 Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Mickiewicza 86, tel. 822-72-79 1141850204 6462040 2041986 451 1212 10 38 3745 39 200 00 20 00 0 
18640115 Zespół Szkół Nr 3, ul. Dekutowskiego 17, tel. 822-37-36 21571650494 11564940 49448410 1163 3171 71 1123 68101 915 173 00 80 00 0 
18640116 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wyspiańskiego 10, tel. 822-74-41 19411449438 10114380 43842810 1202 3145 31 111 8487 29 233 00 60 00 0 
18640117 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Wyspiańskiego 10 tel.8227441 21071599424 11754240 42441014 1081 3581 61 115 4474 115 212 00 50 00 0 
18640118 Zespół Szkół Nr 1 ul. Jachowicza 4, tel. 823-32-12 45635089 261890 89872 232 59 20 07 919 13 60 00 10 00 0 
18640119 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Sandomierska 25, tel.692 893 016 17151299373 9263710 37135813 1103 1760 70 212 4351 28 280 00 150 00 0 
18640120 Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Wiejska 4, tel. 823-75-85 13821050244 8062443 2412383 741 1131 71 07 3330 27 251 00 80 00 0 
18640121 Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Wiejska 4, tel. 823-75-85 13391000289 7112890 2892872 960 1539 53 14 4141 510 231 00 30 00 0 
18640122 Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Wiejska 4, tel. 823-75-85 1052800261 5392610 2612592 750 735 31 15 5624 1015 225 00 00 00 0 
18640123 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sienkiewicza 215, tel. 823-35-29 16021198248 9502480 2482435 411 3310 01 05 3372 22 362 00 50 00 0 
18640124 Szkoła Podstawowa Nr 8 , ul. Piętaka 53, tel.822-05-93 1221887213 6742130 2132085 321 3523 21 05 2960 12 160 00 10 00 0 
18640125 Niepubliczne Przedszkole w Zakrzowie ul.Przemysłowa 1 tel.822-47-97 584447115 3321150 1151114 251 1510 21 11 139 09 213 00 00 00 0 
18640126 Dom Ludowy ul.Siedlecka tel.692 893 081 37530066 234660 66651 160 153 20 00 129 10 60 00 10 00 0 
18640127 Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Olszowa 1, tel. 822 06 03 1157850119 7311190 1191181 130 2216 10 22 931 31 161 00 10 00 0 
18640128 Dom Pomocy Społecznej ul. Kurasia 7, tel. 822-78-30 565030 20300 30282 42 81 01 00 45 20 00 00 10 00 0 
18640129 Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Szpitalna 1, tel.812-33-13 15425017 233170 17170 20 12 10 00 27 00 20 00 00 00 0 
ogółem 39549299367747 2218977444 77407559181 1905 26 527 1109 86 22 41 270 1146 1429 85 220 546 44 0 0 103 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Tarnobrzeg
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 26 
0.34
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 44 
0.58
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 103 
1.36
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 41 
0.54
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 270 
3.57
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 546 
7.22
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 22 
0.29
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 527 
6.97
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1109 
14.67
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 85 
1.12
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 86 
1.14
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1905 
25.20
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 220 
2.91
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1429 
18.90
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1146 
15.16