Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Rzeszów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1863011 Szkoła Podstawowa Nr 1, Rzeszów ul. Bernardyńska 4 19991550567 9835660 5665597 741 1260 127 621 22983 322 243 00 20 00 0 
1863012 Zakład Doskonalenia Zawodowego, Rzeszów Al. Piłsudskiego 2 20781551598 9535980 59858513 853 3060 87 1219 22783 412 304 00 10 00 0 
1863013 Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Rzeszów ul. Szopena 32 18711450604 8466030 6035958 1240 1060 161 621 22876 316 219 00 40 00 0 
1863014 I Liceum Ogólnokształcące, Rzeszów ul. 3 Maja 15 1207999431 5684310 4314274 590 871 61 2417 14253 020 221 00 30 00 0 
1863015 Zespół Szkół Specjalnych, Rzeszów ul. Marszałkowska 24 a 17971350569 7815690 5695636 780 573 63 728 21988 122 243 00 60 00 0 
1863016 Osiedlowy Dom Kultury Tysiąclecia RSM, Rzeszów ul. Kochanowskiego 29 21381600736 8647360 7367297 1042 2285 64 1332 269121 218 3315 00 30 00 0 
1863017 Szkoła Podstawowa Nr 19, Rzeszów ul. Piotra Skargi 3 20231500735 7657320 73272012 1421 2778 11 926 269118 413 300 00 10 00 0 
1863018 Gimnazjum Nr 10, Rzeszów ul. Partyzantów 10 a 19861499634 8656330 6336258 851 1863 121 918 256110 222 203 00 50 00 0 
1863019 Szkoła Podstawowa Nr 13, Rzeszów ul. Skrajna 1 20771549755 7947550 7557514 1633 2152 114 723 30397 428 303 00 20 00 0 
18630110 Gimnazjum Nr 11, Rzeszów ul. Starzyńskiego 17 15321150520 6305200 5205146 941 2167 84 229 17849 227 226 00 40 00 0 
18630111 Szkoła Podstawowa Nr 25, Rzeszów ul. Starzyńskiego 17 18021300550 7505500 5505437 1233 1851 56 1138 19265 214 83 00 40 00 0 
18630112 Przedszkole Publiczne Nr 37, Rzeszów ul. Starzyńskiego 10 17411299529 7705282 5265224 1121 1154 88 419 17075 521 237 00 40 00 0 
18630113 Przedszkole Publiczne Nr 36, Rzeszów ul. Brydaka 10 18991396644 7526440 64463113 1161 3459 41 630 218111 017 284 00 20 00 0 
18630114 Młodzieżowy Dom Kultury, Rzeszów ul. Iranka Osmeckiego 51 20401500552 9485520 5525439 1062 1971 44 425 19256 510 377 00 10 00 0 
18630115 Szkoła Podstawowa Nr 22, Rzeszów ul. Ptasia 2 15581150451 6994510 4514447 760 1254 40 620 12899 214 1413 00 20 00 0 
18630116 Przedszkole Publiczne Nr 12, Rzeszów ul. Rudnickiego 1 20251506580 9265790 57956316 882 2679 72 638 154117 016 1113 00 40 00 0 
18630117 Szkoła Podstawowa Nr 8, Rzeszów ul. Rudnickiego 2 1012799246 5532460 2462415 390 216 10 55 9654 17 94 00 20 00 0 
18630118 Osiedlowy Dom Kultury Karton, Rzeszów ul. Ofiar Katynia 6 19771502453 10494530 4534458 703 2077 43 230 12163 112 2513 00 10 00 0 
18630119 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Rzeszów ul. Ofiar Katynia 1 16951249499 7504990 49948613 800 781 21 632 15352 642 184 00 20 00 0 
18630120 Przedszkole Publiczne Nr 22, Rzeszów ul. Ofiar Katynia 11 18201400553 8475530 5535467 1070 1356 1118 339 17663 329 198 00 10 00 0 
18630121 Dom Parafialny, Rzeszów ul. Dębicka 62 15121099444 6554440 4444368 803 1622 41 720 14894 37 255 00 10 00 0 
18630122 Gimnazjum Nr 5, Rzeszów ul. Solarza 12 1327900460 4404600 4604591 1141 238 108 526 15456 229 121 00 10 00 0 
18630123 Osiedlowy Dom Kultury "Pobitno", Rzeszów ul.Konfederatów Barskich 43 17501250522 7285210 5215174 821 2543 154 85 22868 018 163 00 10 00 0 
18630124 Szkoła Podstawowa Nr 12, Rzeszów ul. Lwowska 17 1166848320 5283200 3203173 730 829 60 323 11730 111 114 00 10 00 0 
18630125 Szpital Wojewódzki Nr 2, Rzeszów ul. Lwowska 60 14811049473 5764731 4724720 1220 1139 41 222 18654 18 201 00 10 00 0 
18630126 Przedszkole Publiczne Nr 11, Rzeszów ul. Mazurska 19 1349948512 4365120 5125057 1000 1837 91 614 21349 022 303 00 30 00 0 
18630127 Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Rzeszów ul. Powstańców Śląskich 4 1182847388 4593880 3883826 760 829 23 013 13970 014 280 00 00 00 0 
18630128 Gimnazjum Nr 8, Rzeszów ul. Miodowa 6 23731698956 7429560 9569497 1864 1873 129 1854 363115 337 511 00 50 00 0 
18630129 Zespół Szkół Nr 2, Rzeszów Al. Rejtana 3 20791493593 9005930 5935867 913 2391 112 1241 21051 1118 154 00 30 00 0 
18630130 Klub Zodiak, Rzeszów ul. Mieszka I 48/50 18711448771 6777710 77176011 1121 2393 137 1225 31885 422 385 00 20 00 0 
18630131 Szkoła Podstawowa Nr 27, Rzeszów Al. Krzyżanowskiego 24 19421447708 7397080 7086999 954 1275 1211 836 31461 024 423 00 20 00 0 
18630132 Przedszkole Publiczne Nr 19, Rzeszów Al. Krzyżanowskiego 20 18241358586 7725810 5815765 870 1249 91 729 26066 116 334 00 20 00 0 
18630133 Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów Al. Rejtana 16 c 1016748294 4542940 29428311 400 1228 51 39 11335 27 244 00 00 00 0 
18630134 Szkoła Podstawowa Nr 24, Rzeszów ul. Czajkowskiego 11 23551648987 6619870 9879807 2032 2694 122 734 40469 036 7116 00 40 00 0 
18630135 Szkoła Podstawowa Nr 24, Rzeszów ul. Czajkowskiego 11 20561550886 6648850 88587015 1761 20112 125 440 36452 225 3718 00 20 00 0 
18630136 Przedszkole Publiczne Nr 38, Rzeszów Al. Rejtana 28 21491598651 9476500 65063515 971 3272 75 825 25361 019 486 00 10 00 0 
18630137 Szkoła Podstawowa Nr 23, Rzeszów ul. Pelczara 3 18681399504 8955046 4984980 841 1057 65 824 20859 18 204 00 30 00 0 
18630138 Spółdzielczy Osiedlowy Dom Kultury Nowe Miasto, Rzeszów ul. Podwisłocze 6 13761049430 6194290 4294209 612 867 51 611 16256 112 224 00 20 00 0 
18630139 Szkoła Podstawowa Nr 11, Rzeszów ul. Podwisłocze 14 1185900318 5823180 3183117 500 731 74 619 11726 119 221 00 10 00 0 
18630140 Szkoła Podstawowa Nr 11, Rzeszów ul. Podwisłocze 14 20591500518 9825180 5185126 800 669 62 517 21655 516 302 00 30 00 0 
18630141 Przedszkole Publiczne Nr 9, Rzeszów ul. Podwisłocze 20 17361300537 7635370 5375361 791 1064 59 1323 20366 315 349 00 20 00 0 
18630142 Gimnazjum Nr 7, Rzeszów Al. Rejtana 30 19001397583 8145830 5835776 1021 2074 151 726 22769 012 202 00 10 00 0 
18630143 Przedszkole Publiczne Nr 34, Rzeszów ul. Popiełuszki 18 13721000379 6213790 37936613 413 1433 51 117 16450 07 223 00 50 00 0 
18630144 Dom Akademicki, Rzeszów ul. Cicha 2 14641103367 7363660 3663615 472 1937 43 430 16422 110 130 00 50 00 0 
18630145 Przedszkole Publiczne Nr 43, Rzeszów ul. Cicha 5 15361100494 6064940 4944922 1093 1055 66 729 19324 011 372 00 00 00 0 
18630146 Dom Strażaka, Rzeszów ul. Strażacka 9 20751452733 7197330 7337258 1364 2944 86 934 31871 219 394 00 20 00 0 
18630147 Rzeszowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. Oddział MPEC, Rzeszów ul. Staszica 24 16281199569 6305690 56955019 901 12138 63 729 13352 117 4413 00 40 00 0 
18630148 Szkoła Podstawowa Nr 17, Rzeszów ul. Bulwarowa 3 13951044603 4416030 6035967 831 1799 141 1630 20464 215 3711 00 20 00 0 
18630149 V Liceum Ogólnokształcące, Rzeszów ul. Hetmańska 38 22431700773 9277730 77376013 931 18167 53 2671 19578 224 5912 00 60 00 0 
18630150 Szkoła Podstawowa nr 10, Rzeszów ul. Dominikańska 4 21481598774 8247740 77475717 1102 2493 114 246 28494 226 436 00 100 00 0 
18630151 Szkoła Podstawowa nr 10, Rzeszów ul. Dominikańska 4 21951635832 8038310 83181813 1141 27132 65 1947 277102 324 514 00 60 00 0 
18630152 Zespół Szkół Plastycznych, Rzeszów ul. Staszica 16 a 19271496678 8186780 67866612 880 24117 76 1454 24266 117 207 00 30 00 0 
18630153 Szkoła Podstawowa Nr 6, Rzeszów ul. W. Pola 1 21271600767 8337670 76775413 1192 22127 81 1436 230121 132 302 00 90 00 0 
18630154 Szkoła Podstawowa Nr 18, Rzeszów ul. Dąbrowskiego 66 a 21831650751 8997510 7517438 1021 30102 71 1033 289109 314 343 00 50 00 0 
18630155 Przedszkole Publiczne Nr 7, Rzeszów ul. Pułaskiego 3 a 22561700878 8228788 8708700 1791 8124 134 1043 307107 224 357 00 60 00 0 
18630156 Szkoła Podstawowa Nr 3, Rzeszów ul. Hoffmanowej 11 23381646868 7788680 86885612 1601 30147 166 1158 24993 317 514 00 100 00 0 
18630157 Szkoła Podstawowa Nr 2, Rzeszów ul. Kamińskiego 12 15531177541 6365410 5415374 1061 774 63 1720 18072 18 346 00 20 00 0 
18630158 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20 18561453672 7816710 67165813 1252 13111 56 2529 20475 29 3514 00 30 00 0 
18630159 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, Rzeszów ul. Wyspiańskiego 16 1239928416 5124150 4154096 733 641 65 1310 14347 011 456 00 00 00 0 
18630160 Szkoła Podstawowa Nr 16, Rzeszów ul. Bohaterów 1 24431850946 9049460 94693610 1357 19133 104 1456 375106 232 356 00 20 00 0 
18630161 Szkoła Podstawowa Nr 16, Rzeszów ul. Bohaterów 1 21521607776 8317760 77676511 1631 11100 110 1817 29877 320 3510 00 10 00 0 
18630162 Przedszkole Publiczne Nr 17, Rzeszów ul. Witkacego 5 19841500695 8056940 69468113 1132 2067 153 633 30767 611 235 00 30 00 0 
18630163 Osiedlowy Dom Kultury Staroniwa, Rzeszów ul. Staroniwska 46 15411100467 6334670 4674616 630 2733 172 620 16771 423 225 00 10 00 0 
18630164 Szkoła Podstawowa Nr 28, Rzeszów ul. Solarza 12 17741300540 76054011 5295290 1252 948 102 220 19667 117 272 00 10 00 0 
18630165 Szkoła Podstawowa Nr 28, Rzeszów ul. Solarza 12 18501348628 7206260 6266206 1514 2461 150 528 20566 227 245 00 30 00 0 
18630166 Przedszkole Publiczne Nr 40, Rzeszów ul. Rataja 14 15751148518 6305180 51850513 840 465 82 836 18171 018 195 00 40 00 0 
18630167 Osiedlowy Dom Kultury Krak, Rzeszów ul. Solarza 7 15401145444 7014440 4444422 900 852 76 1021 14763 014 162 00 60 00 0 
18630168 Dom Pomocy Społecznej, Rzeszów ul. Sucharskiego 1 779035 55350 35314 11 13 00 05 64 13 15 00 00 00 0 
18630169 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F.Chopina, Rzeszów ul. Szopena 2 34040037 363370 37352 80 21 00 04 114 00 41 00 00 00 0 
18630170 Szpital Wojewódzki Nr 2, Rzeszów ul. Lwowska 60 43250016 484160 16160 10 12 00 00 63 11 10 00 00 00 0 
18630171 Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Rzeszów ul. Rycerska 2 8510020 80200 20200 20 30 00 01 73 01 30 00 00 00 0 
18630172 Szpital Miejski, Rzeszów ul. Rycerska 4 532009 19190 981 00 10 10 00 15 00 00 00 00 00 0 
18630173 Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, Rzeszów ul. Krakowska 16 6310012 88120 12120 01 03 00 00 32 02 01 00 00 00 0 
ogółem 1212779064239885 507573986128 3983339291542 6826 97 1103 4762 550 242 577 1903 14523 4836 137 1231 1936 374 0 0 194 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Rzeszów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 97 
0.25
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 374 
0.95
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 194 
0.49
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 577 
1.47
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1903 
4.84
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1936 
4.93
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 242 
0.62
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1103 
2.81
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 4762 
12.12
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 137 
0.35
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 550 
1.40
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 6826 
17.37
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1231 
3.13
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 4836 
12.31
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 14523 
36.96