Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Zaleszany
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1818061 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaleszanachtel. 845-94-22 967700115 5851150 1151132 130 1610 11 01 1132 10 260 00 10 00 0 
1818062 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie, tel.845-83-04 981750193 5571920 1921884 241 2312 29 15 1677 12 150 00 00 00 0 
1818063 Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi, tel.845-04-28 1170900174 7261740 1741722 403 2919 33 15 1146 12 80 00 10 00 0 
1818064 Dom Ludowy w Kępiu Zaleszańskim, tel.845-94-25 971700146 5541460 14613511 142 2817 32 01 1134 45 120 00 20 00 0 
1818065 Dom Ludowy w Skowierzynie, tel.845-94-13 70155073 477730 73694 20 169 00 10 212 00 250 00 20 00 0 
1818066 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kotowej Woli, tel.845-83-24 734550148 4021480 1481417 132 179 00 11 463 30 260 00 20 00 0 
1818067 Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Zbydniowskim, tel.845-82-81 672499107 3921070 1079611 70 2012 00 13 1028 32 80 00 20 00 0 
1818068 Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilchowie, tel.845-65-45 987750204 5462040 2041986 401 2021 05 37 2155 32 181 00 10 00 0 
1818069 Publiczna Szkoła Podstawowa w Obojni, tel.845-04-27 45835057 293570 57561 80 136 01 06 514 21 00 00 00 00 0 
18180610 Dom Ludowy w Dzierdziówce, tel.642-67-71 48034696 250960 96915 92 1412 20 02 1019 02 170 00 20 00 0 
ogółem 812160951313 478213120 1312125953 170 11 196 127 11 21 8 31 101 380 18 16 155 1 0 0 13 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Zaleszany
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 11 
0.87
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.08
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 13 
1.03
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.64
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 31 
2.46
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 155 
12.31
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 21 
1.67
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 196 
15.57
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 127 
10.09
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 18 
1.43
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 11 
0.87
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 170 
13.50
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 16 
1.27
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 380 
30.18
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 101 
8.02