Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Sanok
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1817011 Zespół Szkół Nr 5, ul. Jagiellońska 22 20301496458 10384580 45843523 1114 2573 91 813 5290 412 272 00 40 00 0 
1817012 Gimnazjum Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 5 20561550518 10325180 51850810 1081 2687 72 128 85100 322 424 00 10 00 0 
1817013 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Rymanowska 17 22531700492 12084920 49247913 1460 2153 160 1512 6888 215 2117 00 50 00 0 
1817014 Budynek Rady Dzielnicy Dąbrówka, ul. Krakowska 36 22751700418 12824180 41840711 1023 4144 54 89 4591 020 208 00 70 00 0 
1817015 Gimnazjum Nr 4, ul. Jana Pawła II 25 20131549364 11853640 3643595 912 2874 92 53 3560 39 293 00 60 00 0 
1817016 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Sadowa 11 18271349265 10842640 2642577 551 1647 100 69 3068 00 102 00 30 00 0 
1817017 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Sadowa 12 16841300303 9972950 29528510 732 2346 64 86 2749 37 261 00 40 00 0 
1817018 Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Traugutta 23 13861049273 7762730 27326211 621 938 41 624 3049 015 180 00 50 00 0 
1817019 Osiedlowy Dom Kultury "Puchatek", ul. Traugutta 9 22321703558 11455580 55853820 1252 19109 71 216 54125 016 495 00 80 00 0 
18170110 Towarzystwo Sportowe "Sanoczanka", ul. Kwiatowa 25 21291597532 10655310 53151615 1601 1891 50 1021 47108 011 2812 00 40 00 0 
18170111 Gimnazjum Nr 1, ul. Kochanowskiego 2 20501550502 10485020 50248418 1082 2684 96 1015 4769 820 694 00 70 00 0 
18170112 Szkoła Podstawowa Nr 1, Al. Szwajcarii 5 21021597464 11334640 46444618 1403 2585 114 312 4658 013 405 00 10 00 0 
18170113 Dom Harcerza, ul. Zielona 39 57844690 356900 90855 290 106 10 33 816 30 42 00 00 00 0 
18170114 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Przemyska 80 14481050275 7752750 27526312 571 1839 44 12 2275 02 296 00 30 00 0 
18170115 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Robotnicza 13a 17451295358 9373580 3583508 651 3864 21 211 4488 08 176 00 30 00 0 
18170116 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stróżowska 4 19171400371 10293710 37135912 730 3451 13 97 5471 014 333 00 60 00 0 
18170117 Gimnazjum Nr 3, ul. Lipińskiego 63 1015750201 5492010 2011929 370 1521 02 51 3151 06 175 00 10 00 0 
18170118 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zagrody 1 1311998332 6663320 3323275 1300 1138 00 124 3854 122 103 00 40 00 0 
18170119 Szpital Miejski, ul. 800 lecia 26 822005 19550 550 00 02 00 00 20 00 10 00 00 00 0 
18170120 Szpital Miejski, ul. Konarskiego 8 541005 9550 550 00 02 00 00 11 00 10 00 00 00 0 
18170121 Areszt Śledczy, ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4 11715166 85660 66588 72 167 00 01 17 22 60 00 70 00 0 
ogółem 32304245306850 1768068400 68406620220 1679 26 419 1061 106 35 125 177 767 1318 29 214 497 88 0 0 79 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Sanok
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 26 
0.39
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 88 
1.33
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 79 
1.19
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 125 
1.89
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 177 
2.67
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 497 
7.51
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 35 
0.53
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 419 
6.33
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1061 
16.03
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 29 
0.44
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 106 
1.60
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1679 
25.36
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 214 
3.23
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1318 
19.91
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 767 
11.59