Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Świlcza
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1816121 Szkoła Podstawowa w Świlczy, bn 1085798198 6001980 1981926 241 1317 18 319 5820 13 212 00 10 00 0 
1816122 Dom Strażaka w Świlczy, bn 13921049310 7393100 3103055 591 816 315 517 9236 28 361 00 60 00 0 
1816123 Dom Strażaka w Mrowli, bn 1039800229 5712290 2292236 650 2311 31 33 5134 02 231 00 30 00 0 
1816124 Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej, bn 1022750254 4962540 2542459 350 2312 70 06 6569 06 220 00 00 00 0 
1816125 Szkoła Podstawowa w Przybyszówce, bn 16551198424 7744220 4224157 580 3428 12 17 140107 07 262 00 20 00 0 
1816126 Szkoła Podstawowa w Przybyszówce, bn 894650206 4442060 2062006 210 510 40 13 9636 04 200 00 00 00 0 
1816127 Dom Strażaka w Bziance, bn 394300117 1831170 1171134 43 146 02 21 6512 00 40 00 00 00 0 
1816128 Dom Ludowy w Woliczce, bn 38330097 203970 97934 110 66 05 82 1615 01 190 00 40 00 0 
1816129 Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej, bn 40330087 213870 87825 50 146 010 13 515 11 190 00 20 00 0 
18161210 Dom Ludowy w Dąbrowie, bn 728500172 3281720 17216210 100 183 157 017 1628 02 90 00 10 00 0 
18161211 Dom Strażaka w Trzcianie, bn 18421392569 8235690 56955613 7922 2216 547 118 15695 113 704 00 70 00 0 
18161212 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach, bn 21691600503 10975020 50248913 992 5326 44 33 134119 38 262 00 30 00 0 
18161213 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach, bn 871645119 5261190 1191136 142 185 21 10 3028 01 100 00 10 00 0 
ogółem 13877102823285 699732820 3282318894 484 31 251 162 31 152 29 99 924 614 8 56 305 12 0 0 30 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Świlcza
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 31 
0.97
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 12 
0.38
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 30 
0.94
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 29 
0.91
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 99 
3.11
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 305 
9.57
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 152 
4.77
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 251 
7.87
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 162 
5.08
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.25
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 31 
0.97
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 484 
15.18
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 56 
1.76
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 614 
19.26
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 924 
28.98