Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Krasne
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1816091 Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, Krasne 743 14041077316 7613160 3163106 481 1814 63 417 7676 110 313 00 20 00 0 
1816092 Szkoła Podstawowa w Krasnem, Krasne 742 14561050329 7213290 3293218 511 2520 62 13 9590 05 211 00 00 00 0 
1816093 Szkoła Podstawowa w Malawie, Malawa 21501500535 9655350 53552312 420 2514 20 52 202172 117 370 00 40 00 0 
1816094 Szkoła Podstawowa w Słocinie, Słocina 320 21601500747 7537470 74773710 921 2833 52 011 312168 225 541 00 30 00 0 
1816095 Szkoła Podstawowa w Strażowie, Strażów 270A 1187846277 5692770 2772752 501 3021 50 63 6482 20 62 00 30 00 0 
1816096 Szkoła Podstawowa w Załężu, Załęże 80 1066752238 5142380 2382344 560 1818 11 56 7240 15 83 00 00 00 0 
1816097 Szkoła Podstawowa w Palikówce, Palikówka 271 924700301 3993010 3012929 841 89 30 10 10259 610 81 00 00 00 0 
1816098 Zakład Karny w Rzeszowie, Załęże 16 9791000278 7222780 27823840 429 7422 43 58 725 53 133 00 150 00 0 
ogółem 1132684253021 540430210 3021293091 465 14 226 151 32 11 27 50 930 712 18 75 178 14 0 0 27 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Krasne
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 14 
0.48
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 14 
0.48
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 27 
0.92
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 27 
0.92
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 50 
1.71
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 178 
6.08
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 11 
0.38
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 226 
7.71
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 151 
5.15
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 18 
0.61
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 32 
1.09
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 465 
15.87
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 75 
2.56
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 712 
24.30
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 930 
31.74