Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Boguchwała
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1816031 Sala widowiskowa przy Urzędzie Gminy w Boguchwale, ul.Tkaczowa 134 22791702691 10116900 69067812 1253 4045 51 726 203129 713 710 00 30 00 0 
1816032 Dom Kultury (budynek starej szkoły) w Lutoryżu, 189 1159873293 5802930 2932867 300 3910 15 011 12147 33 96 00 10 00 0 
1816033 Dom Kultury w Zarzeczu, 128 414323131 1921310 1311292 170 47 30 43 5429 01 60 00 10 00 0 
1816034 Dom Kultury w Mogielnicy, 461 735523186 3371860 1861815 141 710 03 13 6254 15 162 00 20 00 0 
1816035 Dom Kultury "Krzyżówka" w Niechobrzu, 278 20141377566 8115660 56655412 589 4015 52 86 198141 613 419 00 30 00 0 
1816036 Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej, 140 1014790280 5102800 2802773 100 319 01 00 16450 10 90 00 20 00 0 
1816037 Szkoła Podstawowa w Zgłobniu, 77 1172898364 5343640 3643595 473 462 210 11 123103 16 100 00 40 00 0 
1816038 Szkoła Podstawowa w Nosówce, 186 919700207 4932070 2071998 315 272 23 34 5457 01 100 00 00 00 0 
1816039 Szkoła Podstawowa w Racławówce, 184 917650204 4462040 2041968 304 1713 41 12 5242 08 220 00 00 00 0 
18160310 Szkoła Podstawowa w Kielanówce, 140 834600229 3712290 2292245 272 1810 20 111 7955 03 160 00 00 00 0 
18160311 Zespół Szkół z Przedszkolem w Zwięczycy, ul. Micała 1 23771674774 9007740 77476410 1011 3948 91 1918 295145 422 542 00 60 00 0 
18160312 Gimnazjum w Boguchwale, ul. Tkaczowa 156 19691426540 8865400 5405319 964 2032 73 615 167123 416 323 00 30 00 0 
ogółem 15803115364465 707144640 4464437886 586 32 328 203 40 30 51 100 1572 975 27 91 296 22 0 0 25 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Boguchwała
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 32 
0.73
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 22 
0.50
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 25 
0.57
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 51 
1.16
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 100 
2.28
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 296 
6.76
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 30 
0.69
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 328 
7.49
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 203 
4.64
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 27 
0.62
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 40 
0.91
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 586 
13.39
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 91 
2.08
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 975 
22.27
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1572 
35.91