Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Padew Narodowa
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1811061 Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej,tel.8119381 991750318 4323180 31830216 200 2544 00 03 11139 25 520 00 10 00 0 
1811062 Szkoła Podstawowa w Zarówniu tel.8119394 43535080 270800 80773 42 119 00 01 134 20 121 00 00 00 0 
1811063 Dom Strażaka w Piechotach tel.8119709 18715055 95550 55550 40 94 00 00 324 00 110 00 00 00 0 
1811064 Szkoła Podstawowa w Babulach tel.8119384 19315027 123270 27261 20 107 00 00 02 01 40 00 00 00 0 
1811065 Dom Strażaka w Różniatach tel. 0-696627628 30625082 168820 82793 01 185 00 00 011 10 430 00 00 00 0 
1811066 Dom Strażaka w Przykopie tel.8119621 43535085 265850 85832 70 1611 01 00 014 00 340 00 00 00 0 
1811067 Szkoła Podstawowa w Wojkowie tel.8119389 30125086 164860 86833 40 134 10 01 045 00 150 00 00 00 0 
1811068 Dom Strażaka w Domacynach tel. 8119586 18715028 122280 28244 10 72 00 00 19 00 40 00 00 00 0 
1811069 Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej, tel. 8119381 1141848324 5243230 3233158 192 3124 40 01 6182 02 413 00 00 00 0 
ogółem 417632481085 216310840 1084104440 61 5 140 110 5 1 0 6 22 460 5 8 216 4 0 0 1 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Padew Narodowa
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.48
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.38
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.10
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.00
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej
0.57
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 216 
20.69
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.10
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 140 
13.41
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 110 
10.54
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.48
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.48
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 61 
5.84
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.77
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 460 
44.06
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 22 
2.11