Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Łańcut
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1810041 Dom Kultury w Głuchowie, bn 1206899226 6732250 2252205 281 238 21 213 4859 02 310 00 20 00 0 
1810042 Dom Kultury w Kosinie, bn 13421000369 6313670 3673598 151 3711 30 15 95162 13 223 00 00 00 0 
1810043 Zespól Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie, bn 882650229 4212290 2292236 190 488 15 27 5067 00 151 00 00 00 0 
1810044 Szkoła Podstawowa w Soninie, bn 21271549440 11094400 44042416 501 2327 63 221 124135 110 170 00 40 00 0 
1810045 Dom Kultury w Wysokiej, bn 18591350396 9543960 39638412 291 4510 02 010 98157 05 221 00 40 00 0 
1810046 Dom Kultury w Albigowej, bn 21961600545 10555450 54553312 551 2920 83 321 108221 14 550 00 40 00 0 
1810047 Dom Społeczny w Handzlówce, bn 1140800181 6191810 1811765 90 217 20 18 5156 10 191 00 00 00 0 
1810048 Zespół Szkół w Cierpiszu, bn 588450181 2691810 1811774 72 157 00 00 7643 14 152 00 50 00 0 
1810049 Dom Strażaka w Kraczkowej, bn 1235900336 5643360 3363306 251 2711 220 08 70121 01 420 00 20 00 0 
18100410 ZOZ Łańcut Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Handzlówce, bn 20508 4280 844 00 10 00 10 01 01 00 00 00 00 0 
18100411 Dom Kultury w Kosinie, bn 1346992409 5834090 4094009 274 457 42 08 108161 00 283 00 30 00 0 
18100412 Dom Strażaka w Kraczkowej, bn 1237893352 5413520 3523457 230 287 151 33 109114 31 315 00 20 00 0 
ogółem 15178111333672 746136690 3669357594 287 12 342 123 63 17 15 104 937 1297 8 31 297 16 0 0 26 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Łańcut
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 12 
0.34
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 16 
0.45
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 26 
0.73
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 15 
0.42
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 104 
2.91
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 297 
8.31
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 17 
0.48
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 342 
9.57
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 123 
3.44
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.22
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 63 
1.76
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 287 
8.03
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 31 
0.87
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1297 
36.28
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 937 
26.21