Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Narol
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1809051 Sala narad w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol 23071750363 13873630 36335013 420 4670 22 46 3082 17 457 00 60 00 0 
1809052 Budynek szkolny w Lipsku, 37-610 Narol 13221000256 7442560 25624610 111 7421 00 14 788 21 333 00 00 00 0 
1809053 Świetlica wiejska w Łukawicy, 37-610 Narol 978650103 5471030 1031021 21 3219 11 00 238 00 32 00 10 00 0 
1809054 Szkoła Podstawowa w Płazowie, 37-614 Płazów 35629943 256430 43421 11 183 00 00 17 10 100 00 00 00 0 
1809055 Szkoła Podstawowa w Rudzie Różanieckiej, 37-613 Ruda Różaniecka 842698146 5521460 1461451 100 1751 110 10 158 01 310 00 00 00 0 
1809056 Szkoła Podstawowa w Łówczy, 37-614 Płazów 39330288 214880 88853 11 435 00 00 910 00 160 00 00 00 0 
1809057 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Hucie Różanieckiej, 37-613 Ruda Różaniecka 33029889 209890 89854 40 256 01 03 634 11 40 00 00 00 0 
1809058 Budynek Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej 53, 37-613 Ruda Różaniecka 15915039 111390 39345 35 02 21 32 32 22 34 00 00 00 0 
ogółem 668751471127 402011270 1127108938 74 9 255 177 6 15 9 15 73 269 7 12 145 16 0 0 7 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Narol
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.83
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 16 
1.47
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.64
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.83
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 15 
1.38
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 145 
13.31
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 15 
1.38
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 255 
23.42
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 177 
16.25
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.64
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.55
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 74 
6.80
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 12 
1.10
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 269 
24.70
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 73 
6.70