Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Lubaczów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1809041 Gminny Ośrodek Kultury w Baszni Dolnej, 37-621 Basznia Dolna 1090850158 6921580 1581544 100 2816 22 04 623 00 582 00 30 00 0 
1809042 Szkoła Podstawowa w Baszni Górnej, 37-621 Basznia Dolna 41729761 236610 61610 10 123 01 00 76 00 310 00 00 00 0 
1809043 Gminny Ośrodek Kultury w Krowicy Samej, 37-625 Krowica Sama 1141851142 7091420 1421348 81 406 04 00 324 10 433 00 10 00 0 
1809044 Szkoła Podstawowa w Młodowie, 37-600 Lubaczów 943704161 5431610 1611574 131 3811 01 02 927 20 501 00 20 00 0 
1809045 Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach, 37-600 Lubaczów 14061052201 8512010 2011938 110 4510 04 61 1242 01 601 00 00 00 0 
1809046 Świetlica Wiejska w Dąbkowie, 37-600 Lubaczów 977750160 5901600 1601546 101 318 27 13 552 01 320 00 10 00 0 
1809047 Gminny Ośrodek Kultury w Załużu, 37-600 Lubaczów 934699122 5771220 1221193 150 2610 02 01 420 01 371 00 20 00 0 
ogółem 690852031005 419810050 100597233 68 3 220 64 4 21 7 11 46 194 3 3 311 8 0 0 9 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Lubaczów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.31
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.82
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.93
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.72
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 11 
1.13
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 311 
32.00
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 21 
2.16
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 220 
22.63
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 64 
6.58
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.31
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.41
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 68 
7.00
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.31
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 194 
19.96
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 46 
4.73