Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Rymanów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1807081 Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie, ul. Grunwaldzka 11 19611449674 7756730 67364231 844 6656 44 26 108189 2816 5415 00 60 00 0 
1807082 Dom Ludowy w Rymanowie (Posada Dolna), ul. Mickiewicza 933699320 37932020 3003000 240 1916 120 23 50135 34 177 00 80 00 0 
1807083 Zespół Szkół Publicznych w Klimkówce 13791049290 7592900 29027218 182 698 01 13 4387 43 291 00 30 00 0 
1807084 Zespół Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim 13661049317 7323170 31729819 284 6917 13 56 18100 00 315 00 110 00 0 
1807085 Dom Ludowy w Bziance 462349140 2091400 1401355 91 382 10 11 860 01 130 00 00 00 0 
1807086 Dom Ludowy w Sieniawie 784600156 4441560 1561506 142 492 01 03 2623 24 1112 00 10 00 0 
1807087 Ośrodek Zdrowia w Rymanowie Zdroju, ul. Parkowa 3 1162849353 4963531 3523484 630 1928 70 213 64102 08 311 00 100 00 0 
1807088 Zespół Szkół Publicznych w Milczy 754549212 3372120 21220210 101 503 30 103 1567 32 283 00 40 00 0 
1807089 Szkoła Podstawowa w Głębokiem 775600160 4401600 16015010 142 217 10 25 1350 41 241 00 50 00 0 
18070810 Zespół Szkół Publicznych w Króliku Polskim 671499214 2852140 21419816 32 677 02 00 3748 41 230 00 40 00 0 
18070811 Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej 1242948426 5224260 42640422 451 4724 10 14 39140 22 961 00 10 00 0 
18070812 Dom Ludowy w Ladzinie 568449134 3151340 1341277 60 158 11 10 4732 00 131 00 20 00 0 
18070813 Szpital Uzdrowiskowy Nr 1 "Eskulap" w Rymanowie Zdroju, ul. Parkowa 5 18620060 140600 60555 52 122 10 01 115 01 100 00 50 00 0 
ogółem 1224392893456 5833345521 34343281153 323 21 541 180 32 12 27 48 479 1038 50 43 380 47 0 0 60 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Rymanów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 21 
0.64
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 47 
1.43
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 60 
1.83
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 27 
0.82
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 48 
1.46
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 380 
11.58
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 12 
0.37
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 541 
16.49
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 180 
5.49
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 50 
1.52
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 32 
0.98
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 323 
9.84
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 43 
1.31
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1038 
31.64
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 479 
14.60