Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Dukla
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1807021 Ratusz w Dukli 22161647421 12264210 4214174 923 2733 23 117 45109 125 4513 00 100 00 0 
1807022 Zespół Szkół Publicznych w Równem 14511100180 9201800 1801719 162 426 40 00 1458 12 205 00 10 00 0 
1807023 Zespół Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich 1272950247 7032460 24622521 231 487 113 14 3451 15 265 00 50 00 0 
1807024 Dom Ludowy w Nadolu 1168902160 7421600 1601573 211 236 04 05 1249 63 250 00 20 00 0 
1807025 Dom Ludowy w Cergowej 998750187 5631870 18717512 273 216 36 05 1866 12 123 00 20 00 0 
1807026 Zespół Szkół Publicznych w Jasionce 911700142 5581420 1421402 71 173 00 00 1586 06 40 00 10 00 0 
1807027 Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach 15571150238 9122380 23822216 82 816 12 01 843 14 1251 00 20 00 0 
1807028 Zespół Szkół Publicznych w Tylawie 854650117 5331170 1171107 75 259 20 42 134 03 323 00 10 00 0 
1807029 Zespół Szkół Publicznych w Iwli 65450059 441590 59590 71 160 01 02 821 00 30 00 00 00 0 
18070210 Zespół Szkół Publicznych w Głojscach 622450105 3451040 1041004 101 264 21 01 1726 10 81 00 20 00 0 
18070211 Zespół Szkół Publicznych w Wietrznie 598450137 3131370 1371352 60 114 34 04 3254 10 96 00 10 00 0 
18070212 Dom Ludowy w Trzcianie 50439935 364350 35332 30 114 00 00 27 01 32 00 00 00 0 
ogółem 1280596482028 762020260 2026194482 227 20 348 88 28 24 6 41 218 574 24 31 199 89 0 0 27 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Dukla
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 20 
1.03
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 89 
4.58
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 27 
1.39
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.31
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 41 
2.11
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 199 
10.24
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 24 
1.23
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 348 
17.90
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 88 
4.53
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 24 
1.23
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 28 
1.44
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 227 
11.68
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 31 
1.59
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 574 
29.53
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 218 
11.21