Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Niwiska
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1806041 Urząd Gminy w Niwiskach, tel. 2297-002 1126850193 6571930 1931849 91 317 030 02 1730 53 481 00 00 00 0 
1806042 Szkoła Podstawowa w Hucinie tel. 2279-176 30925051 199510 51483 51 141 02 11 39 00 110 00 00 00 0 
1806043 Szkoła Podstawowa w Przyłęku, tel.2278-270 488350111 2391110 1111110 50 357 12 20 1115 31 280 00 10 00 0 
1806044 Szkoła Podstawowa w Kosowach, 2287-164 60345093 357930 93885 51 163 00 10 1230 50 141 00 00 00 0 
1806045 Szkoła Podstawowa w Siedlance, tel.2278-252 49735082 268820 82775 41 174 07 04 226 21 81 00 00 00 0 
1806046 Szkoła Podstawowa w Trześni,2279-005 503400117 2831170 1171161 50 123 011 11 1819 21 430 00 00 00 0 
1806047 Szkoła Podstawowa w Hucisku, tel.2271-118, 7445-590 33025067 183670 67625 20 114 05 01 124 01 130 00 00 00 0 
1806048 Punkt Filialny Szkoły Podstawowej w Leszczach, tel.2280-361 20115072 78720 72666 30 140 06 01 516 41 160 00 00 00 0 
1806049 Wiejski Dom Kultury w Zapolu tel. 0 605-269-756 23320032 168320 32302 10 62 02 00 113 01 40 00 00 00 0 
ogółem 42903250818 24328180 81878236 39 4 156 31 1 65 5 10 70 182 21 9 185 3 0 0 1 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Niwiska
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.51
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.38
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.13
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.64
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 10 
1.28
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 185 
23.66
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 65 
8.31
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 156 
19.95
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 31 
3.96
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 21 
2.69
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.13
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 39 
4.99
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
1.15
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 182 
23.27
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 70 
8.95