Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Skołyszyn
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1805091 Gminny Ośrodek Kultury w Skołyszynie 17951350445 9054450 44543213 392 6833 48 05 54152 020 422 00 30 00 0 
1805092 Dom Ludowy w Jabłonicy 56040770 337700 70691 51 196 10 10 325 00 80 00 00 00 0 
1805093 Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym 978749139 6101390 1391345 100 3511 21 02 1143 01 170 00 10 00 0 
1805094 Szkoła Podstawowa w Przysiekach 1156858271 5872710 2712638 205 6213 02 06 4371 12 351 00 20 00 0 
1805095 Szkoła Podstawowa w Harklowej 1235946183 7631830 1831785 136 3918 04 01 2724 34 341 00 40 00 0 
1805096 Wiejski Dom Kultury w Święcanach 17611349574 7755730 57355023 301 6813 310 217 25086 411 502 00 30 00 0 
1805097 Szkoła Podstawowa w Lipnicy Górnej 35025056 194560 56560 10 223 11 00 117 01 90 00 00 00 0 
1805098 Dom Ludowy w Lisowie 624450177 2731770 1771698 131 3225 20 02 1159 00 193 00 20 00 0 
1805099 Remiza OSP w Siepietnicy 390300110 1901100 1101037 22 1518 21 14 2214 07 122 00 10 00 0 
18050910 Szkoła Podstawowa w Kunowej 59045083 367830 83821 50 284 00 01 1120 00 112 00 00 00 0 
ogółem 943971092108 500121070 2107203671 138 18 388 144 15 27 4 38 433 511 8 46 237 13 0 0 16 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Skołyszyn
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 18 
0.88
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 13 
0.64
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 16 
0.79
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.20
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 38 
1.87
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 237 
11.64
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 27 
1.33
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 388 
19.06
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 144 
7.07
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.39
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 15 
0.74
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 138 
6.78
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 46 
2.26
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 511 
25.10
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 433 
21.27