Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Nowy Żmigród
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1805071 Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie 1088849253 5962510 25123912 401 1915 31 18 4062 03 401 00 50 00 0 
1805072 Dom Ludowy w Mytarzy 53840094 306930 93858 20 202 10 01 842 12 51 00 00 00 0 
1805073 Dom Ludowy w Tokach 52240073 327730 73721 130 212 60 00 116 00 101 00 20 00 0 
1805074 Szkoła Podstawowa w Kątach 726550230 3202300 2302228 61 804 70 12 1254 00 531 00 10 00 0 
1805075 Dom Ludowy w Nienaszowie 951700188 5121880 18817117 91 417 12 02 522 51 721 00 20 00 0 
1805076 Dom Ludowy w Łysej Górze 507400145 2551450 1451414 61 360 00 01 658 00 320 00 10 00 0 
1805077 Dom Ludowy w Łężynach 686541100 4411000 100964 80 424 00 00 1313 00 131 00 20 00 0 
1805078 Dom Ludowy w Gorzycach 40630062 238620 625210 60 113 10 01 25 20 210 00 00 00 0 
1805079 Dom Ludowy w Starym Żmigrodzie 557400108 2921080 1081062 00 170 01 05 357 50 171 00 00 00 0 
18050710 Dom Strażaka w Skalniku 49935094 256940 94886 51 110 00 00 232 11 340 00 10 00 0 
18050711 Szkoła Podstawowa w Makowiskach 38230051 249510 51483 30 41 00 01 010 00 1810 00 10 00 0 
18050712 Dom Ludowy w Desznicy 30825067 183670 67661 40 140 10 00 410 02 310 00 00 00 0 
ogółem 717054401465 397514620 1462138676 102 5 316 38 20 4 2 21 96 381 14 9 346 17 0 0 15 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Nowy Żmigród
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.36
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 17 
1.23
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 15 
1.08
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.14
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 21 
1.52
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 346 
24.96
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.29
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 316 
22.80
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 38 
2.74
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 14 
1.01
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 20 
1.44
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 102 
7.36
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.65
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 381 
27.49
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 96 
6.93