Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Jasło
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1805041 Dom Ludowy w Bierówce 428300159 1411590 1591590 141 184 010 00 2770 01 121 00 10 00 0 
1805042 Dom Ludowy w Brzyściu 26120084 116840 84822 153 192 03 00 225 12 26 00 20 00 0 
1805043 Dom Ludowy w Chrząstówce 26220061 139610 61592 40 135 011 21 77 03 50 00 10 00 0 
1805044 Dom Ludowy w Jareniówce 54440087 313870 87807 231 140 00 23 1617 01 10 00 20 00 0 
1805045 Świetlica Urzędu Gminy w Jaśle, ul. Słowackiego 4 594450134 3161340 1341322 190 240 05 01 2734 10 141 00 60 00 0 
1805046 Dom Strażaka w Łaskach 714550112 4381120 1121066 72 143 19 11 1827 04 190 00 00 00 0 
1805047 Dom Ludowy w Niegłowicach 670500146 3541460 1461433 200 297 12 04 553 01 210 00 00 00 0 
1805048 Dom Ludowy w Niepli 44335284 268840 84813 10 241 017 00 523 00 90 00 10 00 0 
1805049 Dom Ludowy w Opaciu 44935070 280700 70682 62 200 03 01 918 01 61 00 10 00 0 
18050410 Dom Ludowy w Osobnicy 18831399336 10633360 33631818 231 14624 414 03 3236 17 168 00 30 00 0 
18050411 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Osobnicy 749548130 4181300 1301228 70 578 03 00 1513 25 110 00 10 00 0 
18050412 Dom Ludowy w Szebniach 765600206 3942060 2061979 40 195 2110 02 1114 05 230 00 20 00 0 
18050413 Dom Ludowy w Trzcinicy 17531300502 7985010 50147823 714 10717 020 24 92104 02 442 00 90 00 0 
18050414 Dom Ludowy w Warzycach 1253950344 6063440 3443368 443 3815 328 23 5573 21 5313 00 30 00 0 
18050415 Dom Ludowy w Wolicy 548400122 2781220 1221193 110 1810 04 03 4222 10 70 00 10 00 0 
18050416 Dom Ludowy w Zimnej Wodzie 28920087 113870 87861 61 202 016 03 518 02 130 00 00 00 0 
18050417 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jaśle 544400118 2821180 1181144 420 125 30 01 1420 02 141 00 00 00 0 
18050418 Świetlica Zakładu Karnego w Warzycach 212250100 1501000 100919 81 2116 04 31 513 33 41 00 80 00 0 
ogółem 1236193492882 646728810 28812771110 325 19 613 124 14 259 12 31 387 587 11 40 274 34 0 0 41 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Jasło
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 19 
0.69
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 34 
1.23
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 41 
1.48
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 12 
0.43
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 31 
1.12
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 274 
9.89
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 259 
9.35
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 613 
22.12
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 124 
4.47
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 11 
0.40
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 14 
0.51
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 325 
11.73
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 40 
1.44
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 587 
21.18
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 387 
13.97