Wyniki g³osowania
Wyniki g³osowania w gminie

 

Wyniki g³osowania w gminie m. Jas³o
Liczba kart do g³osowania: Liczba g³osów: Liczba g³osów wa¿nych oddanych ³±cznie na poszczególne listy okrêgowe (nr1-11) Liczba g³osów wa¿nych oddanych ³±cznie na poszczególne listy okrêgowe (nr12-20)
1805011 Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna 38 602448225 2232250 2252250 410 634 38 112 3458 011 170 00 00 00 0 
1805012 Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna 38 830649177 4721770 1771725 270 2417 712 44 2624 11 221 00 20 00 0 
1805013 Zespó³ Szkó³ Nr 3, ul. Szkolna 23 1272950237 7132370 2372361 530 4615 65 23 4446 06 70 00 30 00 0 
1805014 Zespó³ Szkó³ Nr 3, ul. Szkolna 23 21121600439 11614380 4384317 1021 3436 1814 223 6491 09 284 00 50 00 0 
1805015 I Liceum Ogólnokszta³c±ce, ul. Czackiego 4 1206899234 6652340 2342277 490 2018 74 48 3748 15 242 00 00 00 0 
1805016 I Liceum Ogólnokszta³c±ce, ul. Czackiego 4 823600230 3702300 23021911 572 1216 108 28 4732 14 180 00 20 00 0 
1805017 MOSiR, ul. Sikorskiego 15 1158900272 6282720 2722684 990 2712 89 59 2251 08 111 00 60 00 0 
1805018 Szko³a Podstawowa Nr 1, ul. P. Skargi 10 1188899278 6212780 2782726 501 3017 66 013 5745 09 352 00 10 00 0 
1805019 Szko³a Podstawowa Nr 11, ul Mickiewicza 108 1227899231 6682310 2312229 380 4320 1611 21 4217 22 230 00 50 00 0 
18050110 Dom Ludowy osiedla Jas³o-Krajowice, ul. Okrê¿na 48634971 278710 71692 31 202 24 03 615 11 80 00 30 00 0 
18050111 Szko³a Podstawowa Nr 2, ul. Koralewskiego 9 1074800328 4723280 32831414 601 3039 716 618 6735 27 241 00 10 00 0 
18050112 Szko³a Podstawowa Nr 2, ul. Koralewskiego 9 548400161 2391610 1611610 400 511 35 39 2937 08 100 00 10 00 0 
18050113 Szko³a Podstawowa Nr 10, ul. Lwowska 36 15831199295 9042950 2952887 532 1911 1323 44 5182 010 93 00 40 00 0 
18050114 Jasielski Dom Kultury, ul. Ko³³±taja 1 16421255403 8524020 4023993 871 3148 1317 34 8175 110 241 00 30 00 0 
18050115 Urz±d Miasta - sala posiedzeñ RMJ, I piêtro, ul. Rynek 12 1109841279 5622790 27926811 600 218 320 28 5856 14 241 00 20 00 0 
18050116 Szko³a Podstawowa Nr 8, ul. Sobniowska 58 1246900270 6302700 2702682 513 3219 511 14 4666 25 220 00 10 00 0 
18050117 Zespó³ Szkó³ Nr 1, ul. Staszica 30 20251550485 10654850 48547411 790 2864 1011 14 110102 712 402 00 40 00 0 
18050118 Zespó³ Szkó³ Nr 1, ul. Staszica 30 473350127 2231270 1271270 233 812 55 18 1238 05 70 00 00 00 0 
18050119 MOSiR, ul. Sikorskiego 15 1202899278 6212780 27826810 660 2237 322 35 2951 06 202 00 20 00 0 
18050120 Szko³a Podstawowa Nr 4, ul. W. Pola 9 15201150403 7474030 40339310 961 2151 137 213 6773 322 221 00 10 00 0 
18050121 Szko³a Podstawowa Nr 4, ul. W. Pola 9 880649193 4561930 1931867 420 1516 311 03 2527 05 340 00 50 00 0 
18050122 Zespó³ Szkó³ Nr 1, ul. Staszica 30 597450132 3181320 1321302 290 620 53 00 1832 17 90 00 00 00 0 
18050123 Szko³a Podstawowa Nr 7, ul. ¦w. Jana z Dukli 94 634499176 3231761 1751696 231 178 17 24 6125 02 102 00 60 00 0 
18050124 Wy¿sza Szko³a Hotelarstwa i Turystyki, ul. 3 Maja 95 1183900207 6932070 2071998 330 3015 43 01 3940 24 221 00 50 00 0 
18050125 Wy¿sza Szko³a Hotelarstwa i Turystyki, ul. 3 Maja 95 1140849228 6212280 22821612 472 2917 22 15 3638 212 164 00 30 00 0 
18050126 ¦wietlica ZPOW "Pektowin" Sp. z o.o., ul. Baczyñskiego 29 16111197308 8893080 3082999 761 2229 610 56 3750 23 480 00 40 00 0 
18050127 Jasielska Spó³dzielna Mieszkaniowa, ul. 3 Maja 40 797600197 4031970 1971943 370 624 22 34 2851 57 222 00 10 00 0 
18050128 Szpital Specjalistyczny, ul. Lwowska 22 2885037 13370 37352 30 82 00 10 106 02 21 00 00 00 0 
ogó³em 30456227316901 1583068991 68986729169 1424 20 612 618 181 256 60 184 1183 1311 34 187 558 31 0 0 70 0 0 0 0  
Suma g³osów wa¿nych oddanych na listy komitetów w gminie m. Jas³o
G³osów wa¿nych oddanych na listê:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 20 
0.30
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 31 
0.46
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 70 
1.04
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 60 
0.89
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 184 
2.73
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 558 
8.29
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 256 
3.80
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 612 
9.09
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 618 
9.18
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 34 
0.51
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 181 
2.69
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1424 
21.16
12Komitet Wyborczy Unii Wolno¶ci 187 
2.78
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1311 
19.48
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo¶æ 1183 
17.58