Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Radymno
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1804081 Świetlica Wiejska w Chotyńcu, 37-552 Młyny 54640762 345620 62584 30 249 00 06 17 30 31 00 10 00 0 
1804082 Zespół Szkół w Duńkowicach, 37-550 Radymno 669557156 4011560 1561533 63 4138 01 03 1613 10 300 00 10 00 0 
1804083 Zespół Szkół w Korczowej, 37-552 Młyny 57145794 363940 94922 41 188 011 01 47 10 342 00 10 00 0 
1804084 Zespół Szkół w Łazach, 37-550 Radymno 654499107 3921070 1071025 71 169 04 00 1825 00 191 00 20 00 0 
1804085 Publiczna Biblioteka Samorządowa w Michałówce, 37-550 Radymno 32925063 187630 63621 01 357 00 01 412 10 10 00 00 00 0 
1804086 Świetlica Wiejska w Nienowicach, 37-550 Radymno 62045774 383740 74722 30 208 20 01 112 03 220 00 00 00 0 
1804087 Zespół Szkół w Ostrowie, 37-550 Radymno 1297947379 5683790 37936415 72 558 120 21 1477 33 1700 00 10 00 0 
1804088 Zespół Szkół w Skołoszowie, 37-550 Radymno 1132848266 5822660 26625214 70 2720 12 04 61113 01 160 00 00 00 0 
1804089 Świetlica Wiejska w Sośnicy, 37-555 Sośnica 999751211 5402110 2112065 90 1913 21 04 12716 24 80 00 10 00 0 
18040810 Zespół Szkół w Świętem, 37-555 Sośnica 771600173 4271730 1731685 70 364 21 02 6216 03 341 00 00 00 0 
18040811 Zespół Szkół w Skołoszowie, Budynek Szkoły w Zabłotcach, 37-550 Radymno 479348137 2111370 1371289 31 403 02 02 930 00 380 00 00 00 0 
18040812 Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach, 37-543 Laszki 13710060 40600 60582 20 01 00 10 60 01 451 00 10 00 0 
18040813 Zespół Szkół w Korczowej, Budynek Szkoły w Młynach, 37-552 Młyny 34725039 211390 39372 20 100 01 00 04 00 191 00 00 00 0 
ogółem 855164711821 465018210 1821175269 60 9 341 128 8 43 3 25 323 332 11 15 439 7 0 0 8 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Radymno
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.51
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.40
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.46
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.17
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 25 
1.43
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 439 
25.06
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 43 
2.45
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 341 
19.46
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 128 
7.31
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 11 
0.63
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.46
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 60 
3.42
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 15 
0.86
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 332 
18.95
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 323 
18.44