Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Pruchnik
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1804071 Wiejski Dom Kultury w Hawłowicach nr 55, 37-560 Pruchnik 38930086 214860 86842 31 244 03 01 721 10 190 00 00 00 0 
1804072 Szkoła Podstawowa Jodłówka 222, 37-560 Pruchnik 13111000316 6843160 3163079 34 683 16 39 63108 12 302 00 40 00 0 
1804073 Szkoła Podstawowa Kramarzówka 98, 37-560 Pruchnik 1137850129 7211290 1291254 43 510 15 15 445 00 60 00 00 00 0 
1804074 Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki, ul. Ks. Bronisława Markiewicza 20, 37-560 Pruchnik 15421150327 8233270 32731413 252 5124 211 110 5079 54 471 00 20 00 0 
1804075 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pruchniku, 37-560 Pruchnik 384 1028796214 5822140 2142113 62 529 57 10 17105 00 70 00 00 00 0 
1804076 Szkoła Podstawowa Rozbórz Długi 101, 37-560 Pruchnik 1221900176 7241760 1761697 62 519 00 03 327 00 661 00 10 00 0 
1804077 Szkoła Podstawowa Świebodna 19, 37-560 Pruchnik 38130083 217830 83821 30 360 00 00 913 00 183 00 00 00 0 
ogółem 700952961331 396513310 1331129239 50 14 333 49 9 32 6 28 153 398 7 6 193 7 0 0 7 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Pruchnik
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 14 
1.08
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.54
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.54
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.46
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 28 
2.17
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 193 
14.94
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 32 
2.48
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 333 
25.77
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 49 
3.79
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.54
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.70
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 50 
3.87
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.46
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 398 
30.80
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 153 
11.84